К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Английский язык в экономике и управлении

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.08.2023
1 167-923-459 11 88
2 191-910-286 74 48
3 125-540-742 40 96
4 104-186-372 31 76
5 201-606-889 33 96
6 201-956-204 37 68
7 187-220-954 84 68
8 175-461-635 86 44
9 206-754-657 77 80
10 165-135-870 70 80
11 112-434-535 11 68
12 077-908-833 22 88
13 001-624-673 03 88
14 160-305-768 35 92
15 191-194-824 86 52
16 169-692-953 47 84
17 118-602-841 49 28
18 075-750-107 67 48
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
19 137-030-319 16 28
20 203-796-970 90 52
21 170-902-118 39 64
22 167-507-756 92 56
23 168-612-492 93 56
24 165-401-382 46 52
25 169-001-652 53 72
26 024-562-499 50 72
Дата проведения экзамена: 03.08.2023
27 209-863-162 87 68
28 135-059-863 67 72
29 202-353-782 25 60
30 203-825-853 53 56
31 190-093-011 40 72
32 136-816-086 73 52
33 184-294-556 03 44
34 165-635-914 95 56
35 194-362-640 90 60
36 188-384-920 32 84
37 147-904-788 03 92
38 165-486-251 96 56
39 191-268-488 97 52
40 157-838-817 24 64
41 190-486-323 84 80
Дата проведения экзамена: 27.07.2023
42 202-002-719 72 68
43 183-757-744 20 52
44 187-018-235 75 80
45 072-549-291 80 76
46 139-031-348 39 88
47 202-910-781 28 76
48 190-521-316 41 56
49 160-822-510 39 76
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
50 170-901-622 46 60
51 170-498-800 89 44
52 182-677-062 99 80
53 143-991-994 12 60
54 173-532-833 71 84
55 181-338-867 87 36
56 186-249-309 00 48
57 166-924-751 09 72
58 165-947-798 39 64
59 197-564-195 30 72
60 185-424-863 96 60
61 177-456-405 02 88
62 183-851-480 98 84
Дата проведения экзамена: 13.07.2023
63 151-463-250 37 68
64 169-395-270 21 72
65 136-970-000 15 40
66 178-474-353 16 44
Дата проведения экзамена: 06.07.2023
67 154-658-117 81 64
68 199-456-795 59 72
69 118-641-471 59 72
70 176-814-857 15 52
71 168-171-859 00 40
72 144-104-414 08 76
73 190-484-785 01 88
Дата проведения экзамена: 29.06.2023
74 198-443-253-10 72
75 180-652-368 70 76
76 132-391-266 37 72
77 176-754-899 39 56
Дата проведения экзамена: 22.06.2023
78 211-008-481 94 92
79 171-099-270 72 64
80 166-311-299 58 44
81 194-477-481 23 64
82 187-419-363 09 72
83 165-846-588 21 72