К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика в экономике

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.08.2023
1 121-657-285 47 32
2 109-617-393 70 40
3 075-750-107 67 32
Дата проведения экзамена: 16.08.2023
4 124-561-312 29 48
5 177-101-414 41 72
6 167-923-459 11 80
7 146-459-394 98 76
8 191-910-286 74 64
9 125-540-742 40 92
10 134-789-989 29 84
11 156-874-769 30 64
12 164-881-728 08 48
13 104-186-372 31 88
14 068-392-823 04 32
15 184-244-650 76 76
16 182-102-296 30 80
17 152-374-237 50 68
18 201-606-889 33 72
19 170-179-723 69 44
20 201-956-204 37 88
21 187-220-954 84 68
22 142-105-748 17 40
23 175-461-635 86 40
24 174-098-743 00 88
25 170-718-481 72 60
26 167-987-120 33 68
27 206-754-657 77 80
28 165-135-870 70 80
29 166-752-985 20 48
30 074-353-100 41 96
31 164-227-519 60 32
32 112-434-535 11 72
33 077-908-833 22 96
34 001-624-673 03 64
35 168-164-809 97 80
36 160-305-768 35 88
37 191-194-824 86 48
38 169-692-953 47 64
39 131-959-827 89 84
40 163-086-130 50 60
41 118-602-841 49 36
42 186-575-766 37 68
43 169-985-476 64 36
Дата проведения экзамена: 08.08.2023
44 116-151-433 14 92
45 196-538-431 17 76
46 137-030-319 16 36
47 131-565-893 64 40
48 203-796-970 90 60
49 191-844-654 02 96
50 166-085-506 79 72
51 166-500-265 51 36
52 175-660-830 95 48
53 170-902-118 39 76
54 167-507-756 92 72
55 168-612-492 93 68
56 180-922-695 85 40
57 163-922-403 64 36
58 165-401-382 46 84
59 169-001-652 53 52
60 024-562-499 50 52
61 172-512-401 34 76
62 157-105-164 42 40
63 208-137-766 61 44
Дата проведения экзамена: 01.08.2023
64 209-863-162 87 72
65 177-003-971 67 68
66 135-059-863 67 64
67 202-353-782 25 56
68 178-099-886 46 72
69 203-825-853 53 64
70 172-043-026 20 76
71 170-453-201 32 44
72 195-690-105 03 68
73 190-093-011 40 44
74 188-615-869 33 76
75 136-816-086 73 36
76 075-985-261 22 72
77 184-294-556 03 52
78 180-035-914 40 88
79 185-293-782 14 68
80 165-635-914 95 56
81 194-362-640 90 44
82 188-384-920 32 64
83 185-840-741 04 84
84 147-904-788 03 52
85 165-486-251 96 60
86 166-157-238 77 92
87 158-745-858 27 60
88 191-268-488 97 64
89 173-279-730 95 48
90 157-838-817 24 84
91 026-952-401 57 40
92 195-768-254 38 56
93 190-486-323 84 52
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
94 184-691-801 09 48
95 149-549-343 08 52
96 202-002-719 72 68
97 183-757-744 20 48
98 154-474-960 90 64
99 169-174-871 14 76
100 187-018-235 75 84
101 072-549-291 80 48
102 174-054-977 81 84
103 168-179-370 11 100
104 139-031-348 39 88
105 202-910-781 28 56
106 147-204-344 38 56
107 160-408-055 27 88
108 162-805-917 74 72
109 140-651-933 41 48
110 190-521-316 41 84
111 130-810-536 12 72
112 149-559-917 29 72
113 184-346-189 90 56
114 162-853-439 82 88
115 160-822-510 39 72
116 179-683-456 42 56
117 134-772-792 86 52
118 176-647-403 04 80
119 180-958-715 10 72
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
120 160-401-216 99 64
121 170-901-622 46 60
122 170-498-800 89 64
123 169-105-212 55 64
124 182-677-062 99 64
125 161-109-514 26 60
126 203-180-692 22 44
127 157-531-071 61 92
128 143-991-994 12 64
129 173-532-833 71 80
130 205-773-933 77 76
131 160-758-127 69 76
132 151-893-865-00 68
133 181-338-867 87 64
134 140-135-944 20 60
135 186-249-309 00 36
136 189-373-700 20 72
137 187-342-742 98 92
138 167-330-854 76 68
139 166-924-751 09 76
140 136-950-000 14 96
141 190-848-569 15 80
142 165-947-798 39 60
143 197-564-195 30 44
144 194-797-229 41 84
145 168-034-983 89 72
146 185-424-863 96 44
147 177-456-405 02 80
148 164-231-694 55 64
149 183-851-480 98 88
150 201-724-390 19 64
151 191-604-562 68 76
152 179-661-036 08 88
153 196-857-681 57 52
154 153-938-527 96 56
155 188-577-163 38 84
Дата проведения экзамена: 11.07.2023
156 125-180-000 01 76
157 189-421-836 08 72
158 143-895-069 95 72
159 194-639-975 40 48
160 151-463-250 37 76
161 167-718-392 12 40
162 169-395-270 21 32
163 168-150-076 63 60
164 168-395-228 12 84
165 118-247-761 66 72
166 147-927-429 05 88
167 136-177-828 79 100
168 186-279-189 24 64
169 136-970-000 15 84
170 178-474-353 16 88
171 189-370-904 18 68
172 168-871-349 24 96
Дата проведения экзамена: 04.07.2023
173 186-398-803 35 92
174 203-613-168 14 64
175 184-468-324 02 64
176 154-658-117 81 64
177 191-703-883 84 60
178 178-836-643 35 84
179 162-677-480 97 64
180 181-470-650 66 56
181 199-456-795 59 56
182 118-641-471 59 64
183 181-231-553 38 76
184 190-061-980 57 68
185 176-814-857 15 76
186 098-136-446 98 64
187 062-758-207 73 44
188 144-104-414 08 84
189 164-304-708 47 40
190 190-484-785 01 84
Дата проведения экзамена: 27.06.2023
191 170-967-826 09 28
192 166-355-429 86 72
193 198-443-253-10 76
194 180-652-368 70 72
195 203-433-847 28 36
196 141-942-335 49 76
197 132-391-266 37 52
198 121-806-843 38 36
199 001-661-677 15 52
200 182-884-873 30 28
201 217-763-275 83 56
202 076-181-766 86 72
203 176-754-899 39 36
204 114-139-722 28 56
205 095-173-631 84 40
Дата проведения экзамена: 20.06.2023
206 173-387-471 98 72
207 211-008-481 94 72
208 168-982-955 55 56
209 171-099-270 72 84
210 166-311-299 58 52
211 132-002-058 73 40
212 136-311-688 43 44
213 158-281-376 89 60
214 169-335-152 87 96
215 165-991-204 03 60
216 082-339-981 90 48
217 167-578-425 22 76
218 065-473-092 73 84
219 129-690-000 08 72
220 167-263-284 85 68
221 110-782-235 23 48
222 173-575-380 95 72
223 079-298-162 23 64
224 194-477-481 23 56
225 136-913-771 81 96
226 126-308-343 36 40
227 122-346-204 10 32
228 149-494-517 11 44
229 164-986-138 18 64
230 167-358-702 02 32
231 174-166-435 75 56
232 162-353-987 75 48
233 187-419-363 09 40
234 179-661-148 15 80
235 146-412-907 53 76
236 174-637-983 16 52