К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Английский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.07.2025
1 4342083 96
2 4148380 76
3 4066211 72
Дата проведения экзамена: 18.07.2025
4 4098648 76
5 4437054 48
6 4337154 100
7 4345986 76
8 4574265 92
9 4432144 92
10 4077935 72
11 4390746 72
12 4691059 72
13 4767482 44
14 4549089 84
15 4073596 76
16 4541635 84
17 4547567 80
18 4536662 40
19 4185388 64
20 3814834 96
21 4484264 64
22 4563871 64
23 3732948 64
24 4251734 88
25 3619410 96
26 3932302 92
27 4396398 92
28 4365128 92
29 3936241 24
30 4709677 72
31 4563870 68
32 4187447 84
33 3915762 32
34 4088954 84
35 4393264 76
36 4426758 64
37 4561785 68
38 4149293 68
39 4399833 48
40 4447327 72
41 4222749 80
42 4576021 80
43 3817469 64
44 4079634 48
45 4027051 36
46 4550479 80
47 3997463 96
48 4400450 76
49 4332010 84
50 4342084 100
51 4484267 36
52 4084471 96
53 4021973 76
54 4139416 96
55 4243894 84
56 4009970 64
57 4230071 64
58 4296632 40
59 4443301 76
60 4326958 80
61 4632676 72
62 4451660 36
63 4550481 32
64 4016583 84
65 4540039 88
66 4447325 76
67 4345271 88
68 3-294 36
69 4445510 72
70 3781503 88
71 4632675 76
72 4021462 84
73 4064048 84
74 3839940 92
75 4472852 64
76 4373966 64
77 4220298 76
78 4202868 72
79 4251735 72
80 4129369 68
81 4163398 68
82 4369799 64
83 4472851 72
84 4345987 68
85 4397648 52
86 4425051 72
87 4144037 44
88 4445092 80
89 4453359 84
90 4221860 96
91 4429431 92
92 4807310 96
93 4447324 60
94 4444318 84
95 3953983 100
96 3802003 100
97 4256022 76
98 4498614 92
99 4550475 92
100 3985036 80
101 4266378 48
102 4398947 96
103 3934139 76
104 4197294 60
105 4126804 92
106 4806558 64
107 3817690 36
108 4477547 76
109 3960365 76
110 4757588 80
111 4115016 80
112 4561786 96
113 4549095 72
114 4345985 84
115 4220297 76
116 4452513 76
117 4490152 64
118 4226428 56
119 4032296 64
120 4495194 64
121 4252671 92
122 3804370 84
123 4059471 96
124 4472847 72
125 4054335 52
126 4297169 80
127 4400454 28
128 4443302 44
129 4476651 72
130 4097634 80
131 4385027 48
132 4399835 84
133 4090714 76
134 3701255 52
135 4130466 64
136 4068362 92
137 4296634 80
138 4122599 44
139 4218986 88
140 3976128 92
141 4452511 80
142 4451661 84
143 4763405 96
144 4484265 84
145 4540041 76
146 4537886 80
147 3943184 100
148 4398945 60
149 4146728 88
150 4145349 60
151 4435537 60
152 4490153 52
153 3816485 64
154 4050801 64
155 4163082 76
156 3807546 92
157 4371535 44
158 4299300 44
159 4MBDSAKK5-7MA 92
160 4496883 72
161 4345267 72
162 4719673 52
163 3975904 80
164 4444317 56
165 4301233 36
166 4500247 100
167 4709675 88
168 4665424 96
169 4407886 76
170 ZLKD0J77XABL7 72
171 4190735 76
172 3936211 96
173 4045070 64
174 4453358 92
175 4153688 44
176 4239180 92
177 4665423 96
178 4454164 68
179 4048845 92
180 4719670 72
181 4184514 32
182 4012781 68
183 4304712 68
184 3936981 80
185 3899862 32
186 4371534 88
187 3678933 76
188 4343445 84
189 4550476 52
190 4449990 72
191 3944300 100
192 4210853 56
193 3997822 60
194 4545717 36
195 4414268 96
196 4188472 56
197 4399832 72
198 4547568 88
199 4660952 68
200 4653820 60
201 4549093 44
202 4764283 80
203 4350069 64
204 4540047 80
205 4342085 56
206 4224198 76
207 4547566 64
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
208 3976954 80
Дата проведения экзамена: 04.07.2025
209 3951808 76
210 4101410 100
211 3819936 80
212 3782207 56
213 3593920 72
214 3785475 88
215 3804613 68
216 3816468 52
217 3819935 80
218 3776120 80
219 3776119 72
220 3821621 92
221 4027054 76
Дата проведения экзамена: 18.06.2025
222 4164802 36
223 4345270 100
224 3815712 84
Дата проведения экзамена: 17.06.2025
225 4397644 64