К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика в экономике

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 04.09.2025
1 4149118 92
2 5034777 96
3 5239439 76
4 3956557 56
5 4439965 88
6 5201344 72
7 5234432 44
8 5008656 48
9 5171933 64
10 5242178 84
11 5054387 48
12 5233309 68
13 5240937 80
14 4788778 76
15 4262693 92
16 4410078 76
17 4148667 56
18 4588888 36
19 5193758 52
20 3573724 72
21 5209356 80
22 5149293 100
23 5228393 72
24 5234221 100
25 5234344 48
26 5231538 40
27 5220148 72
28 3636851 64
29 4875376 92
30 5009425 60
31 5171935 88
32 4498616 48
33 5228055 56
34 5208818 80
35 5220248 64
36 5231499 64
37 4665749 48
38 5190657 76
39 5184702 84
40 5248341 100
41 5242179 36
42 5160650 60
43 4545717 48
44 4345975 64
45 5240938 64
46 5238776 96
47 5192003 96
48 4079644 64
49 4905196 48
Дата проведения экзамена: 31.08.2025
50 4806534 28
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
51 5197983 80
52 4486842 92
53 5220246 72
54 4956781 64
55 5196174 84
56 5108314 64
57 5199850 84
58 3814834 96
59 5212888 80
60 5149297 56
61 5192294 88
62 5067319 92
63 5193757 80
64 5219036 76
65 5211755 88
66 5171932 36
67 5208541 96
68 5036422 80
69 5098796 80
70 5082130 72
71 4715065 28
72 3660518 76
73 3979345 68
74 4070768 72
75 4695251 44
76 4908074 88
77 5199290 100
78 5201523 56
79 4332011 96
80 4986490 40
81 4331203 76
82 5181201 48
83 5141512 88
84 4431783 44
85 4806865 92
86 4939856 68
87 4469613 92
88 5222739 60
89 5159959 72
90 4264399 84
91 5166950 96
92 5227569 84
93 4645235 92
94 4819829 32
95 5220247 44
96 4778659 96
97 5052722 80
98 5067320 80
99 5211757 92
100 5199735 88
101 4764280 64
102 4959765 72
103 5232853 40
104 5156417 28
105 4703538 64
106 4533874 92
107 4824224 48
108 4493864 60
109 3808608 48
110 4249663 76
111 4672859 68
112 5214214 64
113 5120410 96
114 5227570 96
115 5048637 76
116 5222673 48
117 4414268 64
118 4395646 64
119 5181523 76
120 5053469 64
121 5159960 88
122 5118607 92
123 5140703 52
124 5052827 80
125 4960454 76
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
126 4565985 44
127 4875377 28
128 4147432 92
129 3995646 72
130 5027443 40
131 4636610 60
132 4958534 88
133 4067228 88
134 5096536 80
135 4875375 92
136 5027442 28
137 4784642 72
138 5096185 72
139 5149294 76
140 4762122 88
141 5004768 96
142 4563873 80
143 4321906 88
144 4414269 68
145 4953255 56
146 4799210 76
147 4951474 72
148 4860291 80
149 5119545 52
150 4806310 56
151 5101284 76
152 5019157 60
153 5103272 92
154 5004125 56
155 4906654 60
156 5087979 32
157 4451663 84
158 5023182 68
159 5069493 84
160 4177870 28
161 4719159 40
162 4716326 68
163 4598499 60
164 5098316 92
165 5096186 84
166 4804806 72
167 4805658 96
168 5050747 88
169 4886728 76
170 4996855 68
171 4987464 88
172 4764913 92
173 4748137 64
174 5019158 72
175 4768005 84
176 4615283 40
177 4426756 76
178 4716324 52
179 4226430 28
180 4722143 84
181 5092987 76
182 5015072 52
183 3995644 76
184 4788777 88
185 4876256 84
186 3821008 52
187 5080752 88
188 4639389 92
189 5149292 88
190 4649348 68
191 4368555 64
192 5030734 60
193 4008153 92
194 4084953 60
195 4786773 92
196 5137493 88
197 3930464 36
198 5016660 68
199 5048331 44
200 4684167 76
201 4437406 60
202 4185099 96
203 4093573 72
204 4852937 72
205 5029676 68
206 4972028 64
207 4807099 40
208 5015074 80
209 4766988 60
210 4793237 48
211 5019161 76
212 4826912 88
213 4083995 80
214 4483065 76
215 4505575 76
216 4400476 44
217 4290957 76
218 4566080 84
219 4758505 60
220 4434489 88
221 4536663 80
222 4103359 68
223 4956780 84
224 5006840 48
225 5103680 88
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
226 3871033 88
227 4928476 64
228 4372692 88
229 4449991 72
230 4365738 88
231 4819830 40
232 4793239 72
233 4893078 72
234 4017327 80
235 4766602 80
236 4566013 80
237 4333507 92
238 4975856 80
239 4212710 48
240 4764282 80
241 4400452 60
242 4128762 72
243 4437395 72
244 4232489 92
245 4823210 56
246 3743525 84
247 4823211 76
248 4987774 64
249 4766471 76
250 4907691 72
251 4020911 60
252 4561784 76
253 4343447 64
254 4426757 72
255 3955742 100
256 4721133 44
257 4144039 56
258 4004228 88
259 4549094 92
260 4065645 68
261 4390744 84
262 4856756 64
263 3794174 60
264 4806844 44
265 4764911 92
266 4658262 68
267 4778276 92
268 4748135 52
269 4501658 64
270 4176816 76
271 4398943 48
272 3591433 96
273 4185355 72
274 4103302 56
275 4800430 92
276 4975861 72
277 4345271 76
278 4443300 96
279 4623647 72
280 3-294 44
281 3973816 56
282 4419562 56
283 4330451 48
284 4204782 88
285 4992540 88
286 4540040 84
287 4837841 80
288 4932802 76
289 4480091 88
290 4215158 96
291 4453359 56
292 4939853 72
293 4931043 72
294 4711052 56
295 4987462 92
296 4390745 52
297 4345985 68
298 4157685 68
299 4806308 72
300 4425052 72
301 4501659 32
302 4540048 84
303 4139415 72
304 4381473 68
305 3959685 68
306 4661418 80
307 4987775 84
308 4453354 60
309 4911055 60
310 4388722 60
311 4401611 64
312 4855630 88
313 4986491 68
314 4547569 56
315 4766292 96
316 4443302 56
317 3953935 68
318 4224197 80
319 4748134 68
320 4080067 100
321 4053818 92
322 4155789 64
323 4432139 60
324 4941354 88
325 4315508 96
326 4763406 72
327 3839632 64
328 4969095 92
329 3943184 84
330 4764279 92
331 4623649 88
332 4390742 68
333 4963333 72
334 4664684 92
335 3976954 80
336 4135583 76
337 4096125 84
338 4918550 92
339 4659586 76
340 4048845 56
341 4889071 44
342 4160801 80
343 4579080 28
344 4903171 84
345 4740460 68
346 3815712 92
347 4793238 96
348 4496881 72
349 4721458 92
350 4784641 64
351 4523701 64
352 4806845 56
353 4662452 72
354 4837001 64
355 4262912 76
356 4210852 32
357 4801447 92
358 3595991 32
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
359 4098648 68
360 4337154 84
361 4345986 80
362 4399836 92
363 4432144 96
364 4549089 88
365 4073596 72
366 4547567 72
367 4536662 72
368 4185388 80
369 4484264 88
370 4251734 80
371 3932302 64
372 3732948 88
373 4342083 84
374 4187447 88
375 3915762 80
376 4393264 80
377 4426758 56
378 4399833 72
379 4222749 60
380 4517343 80
381 3817469 92
382 4550479 48
383 3997463 48
384 4021973 84
385 4139416 80
386 4243894 96
387 4230071 76
388 4296632 56
389 3593920 56
390 4550481 72
391 4016583 76
392 4540039 76
393 4445510 56
394 4632675 64
395 4021462 64
396 4064048 72
397 3839940 68
398 4472852 60
399 4148380 92
400 4202868 56
401 4251735 76
402 4345987 92
403 4397648 52
404 4425051 64
405 4144037 40
406 4445092 84
407 4221860 96
408 4429431 96
409 4447324 64
410 3947689 72
411 4444318 92
412 4388723 40
413 3953983 88
414 4256022 64
415 4398947 96
416 3934139 68
417 4115016 84
418 4647509 72
419 4226428 68
420 4495194 56
421 4141474 72
422 4252671 84
423 4054335 60
424 4097634 84
425 4399835 96
426 4218986 92
427 3976128 76
428 4711050 68
429 4451661 84
430 4146728 56
431 3816485 72
432 4050801 64
433 3807546 96
434 4371535 60
435 4447323 72
436 3975904 72
437 4500247 72
438 4407886 88
439 4634752 80
440 4153688 56
441 4239180 84
442 4665423 76
443 4454164 44
444 4184514 48
445 4343445 80
446 4621739 72
447 4027054 64
448 4350069 68
449 4540047 60
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
450 3781503 80
451 3816468 60