К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики и права

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 11.09.2025
1 5255832 84
2 3767148 76
3 5255792 92
4 5258344 80
5 5255914 92
6 5255831 96
7 5227727 68
8 3658284 52
9 5262837 64
10 5256502 64
11 5247614 96
12 5228394 68
13 5248351 88
14 5234222 88
15 5202340 72
16 5244988 92
17 5243241 84
18 5251739 96
19 5160154 92
20 5255913 88
21 5262813 72
22 4793677 96
23 5262931 84
24 5172038 56
25 5167500 84
26 5255867 92
27 5250676 88
28 5261805 80
29 5230674 88
30 5261769 96
31 3624936 48
32 4131247 84
33 5255092 48
34 5262844 92
35 5259151 84
36 5262952 92
37 5231403 100
38 4252093 96
39 5233571 88
40 5250182 88
41 5169395 84
42 5261874 84
43 5255793 88
44 3850573 52
45 4398944 84
46 5109247 84
47 5138702 68
48 5262938 88
49 5252662 76
50 5252660 84
Дата проведения экзамена: 04.09.2025
51 4049866 56
52 5220149 84
53 5147938 92
54 4215280 76
55 4829860 80
56 5160651 88
57 5248158 88
58 5171931 80
59 5169394 72
60 5241574 88
61 5225547 96
62 5242180 76
63 5218525 88
64 4496880 84
65 5174995 96
66 4566223 76
67 4933553 84
68 4217174 92
69 5243242 92
70 4695652 96
71 3639618 84
72 5252661 88
73 5231404 68
74 4899471 88
75 5220040 84
76 5239628 68
77 5231539 96
78 5097502 80
79 5193517 56
80 4044551 76
81 4450606 84
82 5230675 96
83 5220041 72
84 4550482 96
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
85 3818374 100
86 4714533 60
87 5228427 100
88 5234917 96
89 5052723 88
90 4953946 80
91 4629356 92
92 5191294 96
93 4213301 88
94 5162072 96
95 4663205 100
96 5193911 88
97 5191295 96
98 4906654 80
99 4931045 92
100 3645284 84
101 5150229 96
102 4981392 96
103 4169797 88
104 5108407 92
105 5208822 80
106 4687152 80
107 5160794 80
108 4801441 80
109 5127200 92
110 5159958 92
111 4398948 84
112 5169684 96
113 4397645 84
114 5069603 92
115 3899650 88
116 5160652 92
117 4327318 96
118 4786774 56
119 5208820 100
120 4833456 100
121 5211756 84
122 5144283 88
123 5231501 100
124 5212889 88
125 4766294 84
126 3604022 96
127 4454163 80
128 3817063 84
129 5222674 80
130 5190422 88
131 4526228 68
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
132 4832845 88
133 5118606 92
134 4928476 76
135 5137995 80
136 3995646 84
137 4016577 100
138 3820350 96
139 4928898 60
140 4037361 76
141 4830324 96
142 4767479 96
143 4800429 88
144 5138704 92
145 5025177 84
146 5137492 100
147 5000725 88
148 5026786 80
149 4954169 100
150 3979345 80
151 4468218 88
152 5144263 72
153 5050748 48
154 5074921 84
155 3818058 100
156 5137491 84
157 4277504 92
158 4067231 92
159 4998818 92
160 4085055 96
161 4691054 96
162 4837000 84
163 4632677 88
164 4941353 96
165 4942322 96
166 3670829 68
167 5017029 92
168 5026084 80
169 3654689 68
170 4647507 80
171 4934557 68
172 4968920 84
173 4806556 96
174 5019160 64
175 4421843 72
176 5015677 80
177 5023181 72
178 5092987 84
179 4721132 100
180 4496020 68
181 5043890 88
182 4019112 88
183 5138701 100
184 5137996 88
185 4706561 96
186 5073530 88
187 5006164 84
188 4953254 92
189 3617565 60
190 4995532 80
191 5052143 76
192 4476653 76
193 5086016 88
194 4665426 96
195 4496882 96
196 4093534 80
197 5101283 96
198 5149856 88
199 4800431 80
200 5150004 72
201 4662451 84
202 5119544 92
203 4838889 80
204 4839174 76
205 4093508 92
206 5042909 92
207 3949238 96
208 4661942 64
209 4895814 60
210 4091335 92
211 5050749 88
212 4956782 92
213 4372980 96
214 4988682 84
215 4572917 72
216 5053054 96
217 5023601 92
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
218 4806534 88
219 4549091 80
220 4498615 92
221 4987776 92
222 5026788 76
223 4807312 88
224 4665428 88
225 4855631 88
226 4805597 88
227 4537885 84
228 4222638 88
229 4288367 92
230 4987773 96
231 4394527 84
232 4664969 92
233 4893416 52
234 4791685 92
235 5004126 84
236 4954634 92
237 4086018 76
238 4665429 80
239 4721134 92
240 4454165 64
241 4829172 76
242 4886730 92
243 4839391 96
244 4826049 84
245 5002338 76
246 4079634 88
247 4763404 92
248 4801442 76
249 4437890 92
250 4649335 92
251 4390743 88
252 4917179 96
253 3639700 92
254 4164803 88
255 4914549 100
256 4973359 96
257 5019234 96
258 4836657 100
259 4549092 72
260 4744141 80
261 5006839 96
262 4927277 44
263 4807098 92
264 4226429 84
265 4616053 72
266 3657151 60
267 4550477 80
268 4804809 68
269 3885843 96
270 4664686 92
271 4978335 88
272 4838075 96
273 4836999 84
274 4764912 92
275 4550475 92
276 4721456 80
277 3986036 84
278 4969096 84
279 4799208 92
280 4823212 96
281 4764914 92
282 4757589 80
283 4636711 84
284 4701415 84
285 4720488 60
286 4893081 96
287 3970303 72
288 4062277 92
289 4719157 92
290 4836658 92
291 4766601 96
292 4674171 72
293 4911054 88
294 4643415 96
295 4226471 92
296 4620935 92
297 4804807 68
298 4791687 88
299 3654631 88
300 4453352 96
301 4791686 76
302 4095977 84
303 4536664 96
304 4950774 84
305 4975858 80
306 4663770 76
307 4163082 88
308 4642270 96
309 4108158 96
310 4299300 76
311 3575563 52
312 3842491 72
313 4093572 88
314 4824225 92
315 4938891 88
316 4326957 100
317 4639391 92
318 4931042 80
319 4399832 76
320 4016421 92
321 4765354 60
322 4801445 68
323 4107866 84
324 4179021 92
325 4794893 56
326 4347298 80
327 4837387 96
328 4476652 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
329 4437054 92
330 4574265 92
331 4691059 80
332 4563871 84
333 3619410 88
334 4396398 100
335 3936241 52
336 4709677 96
337 3787091 56
338 4563870 96
339 4088954 92
340 4149293 92
341 4447327 84
342 4345270 96
343 4400450 84
344 4332010 76
345 4084471 84
346 4443301 76
347 4451660 64
348 4447325 100
349 4373966 100
350 4220298 92
351 4129369 72
352 4369799 80
353 3819935 80
354 3802003 68
355 4498614 96
356 3817690 60
357 4757588 96
358 4561786 76
359 4549095 88
360 4220297 100
361 4059471 96
362 4297169 96
363 4400454 64
364 4385027 80
365 4090714 96
366 4068362 96
367 4296634 76
368 4763405 88
369 4540041 88
370 4537886 80
371 4398945 72
372 4145349 96
373 4435537 84
374 4496883 88
375 4345267 96
376 4444317 88
377 4665424 96
378 3936211 80
379 4453358 96
380 4012781 80
381 4733876 80
382 3899862 92
383 3678933 96
384 3944300 92
385 4210853 88
386 3839103 84
387 3997822 68
388 4547568 88
389 4660952 80
390 4549093 80
391 4342085 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
392 3804613 84