К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики и права

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 11.09.2025
1 5255832 84
2 3767148 76
3 5255792 92
4 5258344 80
5 5255914 92
6 5255831 96
7 5227727 68
8 3658284 52
9 5262837 64
10 5256502 64
11 5247614 96
12 5228394 68
13 5248351 88
14 5234222 88
15 5202340 72
16 5244988 92
17 5243241 84
18 5251739 96
19 5160154 92
20 5255913 88
21 5262813 72
22 4793677 96
23 5262931 84
24 5172038 56
25 5167500 84
26 5255867 92
27 5250676 88
28 5261805 80
29 5230674 88
30 5261769 96
31 3624936 48
32 4131247 84
33 5255092 48
34 5262844 92
35 5259151 84
36 5262952 92
37 5231403 100
38 4252093 96
39 5233571 88
40 5250182 88
41 5169395 84
42 5261874 84
43 5255793 88
44 3850573 52
45 4398944 84
46 5109247 84
47 5138702 68
48 5262938 88
49 5252662 76
50 5252660 84
Дата проведения экзамена: 04.09.2025
51 4049866 56
52 5220149 84
53 5147938 92
54 4215280 76
55 4829860 80
56 5160651 88
57 5248158 88
58 5171931 80
59 5169394 72
60 5241574 88
61 5225547 96
62 5242180 76
63 5218525 88
64 4496880 84
65 5174995 96
66 4566223 76
67 4933553 84
68 4217174 92
69 5243242 92
70 4695652 96
71 3639618 84
72 5252661 88
73 5231404 68
74 4899471 88
75 5220040 84
76 5239628 68
77 5231539 96
78 5097502 80
79 5193517 56
80 4044551 76
81 4450606 84
82 5230675 96
83 5220041 72
84 4550482 96
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
85 3818374 100
86 4714533 60
87 5228427 100
88 5234917 96
89 5052723 88
90 4953946 80
91 4629356 92
92 5191294 96
93 4213301 88
94 5162072 96
95 4663205 100
96 5193911 88
97 5191295 96
98 4906654 80
99 4931045 92
100 3645284 84
101 5150229 96
102 4981392 96
103 4169797 88
104 5108407 92
105 5208822 80
106 4687152 80
107 5160794 80
108 4801441 80
109 5127200 92
110 5159958 92
111 4398948 84
112 5169684 96
113 4397645 84
114 5069603 92
115 3899650 88
116 5160652 92
117 4327318 96
118 4786774 56
119 5208820 100
120 4833456 100
121 5211756 84
122 5144283 88
123 5231501 100
124 5212889 88
125 4766294 84
126 3604022 96
127 4454163 80
128 3817063 84
129 5222674 80
130 5190422 88
131 4526228 68
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
132 4832845 88
133 5118606 92
134 4928476 76
135 5137995 80
136 3995646 84
137 4016577 100
138 3820350 96
139 4928898 60
140 4037361 76
141 4830324 96
142 4767479 96
143 4800429 88
144 5138704 92
145 5025177 84
146 5137492 100
147 5000725 88
148 5026786 80
149 4954169 100
150 3979345 80
151 4468218 88
152 5144263 72
153 5050748 48
154 5074921 84
155 3818058 100
156 5137491 84
157 4277504 92
158 4067231 92
159 4998818 92
160 4085055 96
161 4691054 96
162 4837000 84
163 4632677 88
164 4941353 96
165 4942322 96
166 3670829 68
167 5017029 92
168 5026084 80
169 3654689 68
170 4647507 80
171 4934557 68
172 4968920 84
173 4806556 96
174 5019160 64
175 4421843 72
176 5015677 80
177 5023181 72
178 5092987 84
179 4721132 100
180 4496020 68
181 5043890 88
182 4019112 88
183 5138701 100
184 5137996 88
185 4706561 96
186 5073530 88
187 5006164 84
188 4953254 92
189 4986491 80
190 3617565 60
191 4995532 80
192 5052143 76
193 4476653 76
194 5086016 88
195 4665426 96
196 4496882 96
197 4093534 80
198 5101283 96
199 5149856 88
200 4800431 80
201 5150004 72
202 4662451 84
203 5119544 92
204 4838889 80
205 4839174 76
206 4093508 92
207 5042909 92
208 3949238 96
209 4661942 64
210 4895814 60
211 4091335 92
212 5050749 88
213 4956782 92
214 4372980 96
215 4988682 84
216 4572917 72
217 5053054 96
218 5023601 92
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
219 4806534 88
220 4549091 80
221 4498615 92
222 4987776 92
223 5026788 76
224 4807312 88
225 4665428 88
226 4855631 88
227 4805597 88
228 4537885 84
229 4222638 88
230 4288367 92
231 4987773 96
232 4394527 84
233 4664969 92
234 4893416 52
235 4791685 92
236 5004126 84
237 4954634 92
238 4086018 76
239 4665429 80
240 4721134 92
241 4454165 64
242 4829172 76
243 4886730 92
244 4839391 96
245 4826049 84
246 5002338 76
247 4079634 88
248 4763404 92
249 4801442 76
250 4437890 92
251 4649335 92
252 4390743 88
253 4917179 96
254 3639700 92
255 4164803 88
256 4914549 100
257 4973359 96
258 5019234 96
259 4836657 100
260 4549092 72
261 4744141 80
262 5006839 96
263 4927277 44
264 4807098 92
265 4226429 84
266 4616053 72
267 3657151 60
268 4550477 80
269 4804809 68
270 3885843 96
271 4664686 92
272 4978335 88
273 4838075 96
274 4836999 84
275 4764912 92
276 4550475 92
277 4721456 80
278 3986036 84
279 4969096 84
280 4799208 92
281 4823212 96
282 4764914 92
283 4757589 80
284 4636711 84
285 4701415 84
286 4720488 60
287 4893081 96
288 3970303 72
289 4062277 92
290 4719157 92
291 4836658 92
292 4766601 96
293 4674171 72
294 4911054 88
295 4643415 96
296 4226471 92
297 4620935 92
298 4804807 68
299 4791687 88
300 3654631 88
301 4453352 96
302 4791686 76
303 4095977 84
304 4536664 96
305 4950774 84
306 4975858 80
307 4663770 76
308 4163082 88
309 4642270 96
310 4108158 96
311 4299300 76
312 3575563 52
313 3842491 72
314 4093572 88
315 4824225 92
316 4938891 88
317 4326957 100
318 4639391 92
319 4931042 80
320 4399832 76
321 4016421 92
322 4765354 60
323 4801445 68
324 4107866 84
325 4179021 92
326 4794893 56
327 4347298 80
328 4837387 96
329 4476652 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
330 4437054 92
331 4574265 92
332 4691059 80
333 4563871 84
334 3619410 88
335 4396398 100
336 3936241 52
337 4709677 96
338 3787091 56
339 4563870 96
340 4088954 92
341 4149293 92
342 4447327 84
343 4345270 96
344 4400450 84
345 4332010 76
346 4084471 84
347 4443301 76
348 4451660 64
349 4447325 100
350 4373966 100
351 4220298 92
352 4129369 72
353 4369799 80
354 3819935 80
355 3802003 68
356 4498614 96
357 3817690 60
358 4757588 96
359 4561786 76
360 4549095 88
361 4220297 100
362 4059471 96
363 4297169 96
364 4400454 64
365 4385027 80
366 4090714 96
367 4068362 96
368 4296634 76
369 4763405 88
370 4540041 88
371 4537886 80
372 4398945 72
373 4145349 96
374 4435537 84
375 4496883 88
376 4345267 96
377 4444317 88
378 4665424 96
379 3936211 80
380 4453358 96
381 4012781 80
382 4733876 80
383 3899862 92
384 3678933 96
385 3944300 92
386 4210853 88
387 3839103 84
388 3997822 68
389 4547568 88
390 4660952 80
391 4549093 80
392 4342085 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
393 3804613 84