К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики и права

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
1 4832845 88
2 5118606 92
3 4928476 76
4 5137995 80
5 3995646 84
6 4016577 100
7 3820350 96
8 4928898 60
9 4037361 76
10 4830324 96
11 4767479 96
12 4800429 88
13 5138704 92
14 5025177 84
15 5137492 100
16 5000725 88
17 5026786 80
18 4954169 100
19 3979345 80
20 4468218 88
21 5144263 72
22 5050748 48
23 5074921 84
24 3818058 100
25 5137491 84
26 4277504 92
27 4067231 92
28 4998818 92
29 4085055 96
30 4837000 84
31 4632677 88
32 4941353 96
33 4942322 96
34 3670829 68
35 5017029 92
36 5026084 80
37 3654689 68
38 4647507 80
39 4934557 68
40 4968920 84
41 4806556 96
42 5019160 64
43 4421843 72
44 5015677 80
45 5023181 72
46 4721132 100
47 4496020 68
48 5043890 88
49 4019112 88
50 5138701 100
51 5137996 88
52 4706561 96
53 5073530 88
54 5006164 84
55 4953254 92
56 3617565 60
57 4995532 80
58 5052143 76
59 4476653 76
60 5086016 88
61 4665426 96
62 4496882 96
63 4093534 80
64 5101283 96
65 5149856 88
66 4800431 80
67 5150004 72
68 4662451 84
69 5119544 92
70 4838889 80
71 4839174 76
72 4093508 92
73 5042909 92
74 3949238 96
75 4661942 64
76 4895814 60
77 4091335 92
78 5050749 88
79 4956782 92
80 4372980 96
81 4988682 84
82 4572917 72
83 5053054 96
84 5023601 92
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
85 4806534 88
86 4549091 80
87 4498615 92
88 4987776 92
89 5026788 76
90 4807312 88
91 4665428 88
92 4855631 88
93 4805597 88
94 4537885 84
95 4222638 88
96 4288367 92
97 4987773 96
98 4394527 84
99 4664969 92
100 4893416 52
101 4791685 92
102 5004126 84
103 4954634 92
104 4086018 76
105 4665429 80
106 4721134 92
107 4454165 64
108 4829172 76
109 4886730 92
110 4839391 96
111 4826049 84
112 5002338 76
113 4079634 88
114 4763404 92
115 4801442 76
116 4437890 92
117 4649335 92
118 4390743 88
119 4917179 96
120 3639700 92
121 4164803 88
122 4914549 100
123 4973359 96
124 5019234 96
125 4836657 100
126 4549092 72
127 4744141 80
128 5006839 96
129 4927277 44
130 4807098 92
131 4226429 84
132 4616053 72
133 3657151 60
134 4550477 80
135 4804809 68
136 3885843 96
137 4664686 92
138 4978335 88
139 4838075 96
140 4836999 84
141 4764912 92
142 4550475 92
143 4721456 80
144 3985036 84
145 4969096 84
146 4799208 92
147 4823212 96
148 4764914 92
149 4757589 80
150 4636711 84
151 4701415 84
152 4720488 60
153 3970303 72
154 4062277 92
155 4719157 92
156 4836658 92
157 4766601 96
158 4674171 72
159 4911054 88
160 4643415 96
161 4226471 92
162 4620935 92
163 4804807 68
164 4791687 88
165 3654631 88
166 4453352 96
167 4791686 76
168 4095977 84
169 4536664 96
170 4950774 84
171 4975858 80
172 4663770 76
173 4163082 88
174 4642270 96
175 4108158 96
176 4299300 76
177 3575563 52
178 3842491 72
179 4093572 88
180 4824225 92
181 4938891 88
182 4326957 100
183 4639391 92
184 4931042 80
185 4399832 76
186 4016421 92
187 4765354 60
188 4801445 68
189 4107866 84
190 4179021 92
191 4794893 56
192 4347298 80
193 4837387 96
194 4476652 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
195 4437054 92
196 4574265 92
197 4691059 80
198 4563871 84
199 3619410 88
200 4396398 100
201 3936241 52
202 4709677 96
203 3787091 56
204 4563870 96
205 4088954 92
206 4149293 92
207 4447327 84
208 4345270 96
209 4400450 84
210 4332010 76
211 4084471 84
212 4443301 76
213 4451660 64
214 4447325 100
215 4373966 100
216 4220298 92
217 4129369 72
218 4369799 80
219 3819935 80
220 3802003 68
221 4498614 96
222 3817690 60
223 4757588 96
224 4561786 76
225 4549095 88
226 4220297 100
227 4059471 96
228 4297169 96
229 4400454 64
230 4385027 80
231 4090714 96
232 4068362 96
233 4296634 76
234 4763405 88
235 4540041 88
236 4537886 80
237 4398945 72
238 4145349 96
239 4435537 84
240 4496883 88
241 4345267 96
242 4444317 88
243 4665424 96
244 3936211 80
245 4453358 96
246 4012781 80
247 4733876 80
248 3899862 92
249 3678933 96
250 3944300 92
251 4210853 88
252 3839103 84
253 3997822 68
254 4547568 88
255 4660952 80
256 4549093 80
257 4342085 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
258 3804613 84