К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономики и права

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 05.09.2025
1 5243242 92
Дата проведения экзамена: 04.09.2025
2 4049866 56
3 5220149 84
4 5147938 92
5 4215280 76
6 4829860 80
7 5160651 88
8 5248158 88
9 5171931 80
10 5241574 88
11 5242180 76
12 5218525 88
13 4496880 84
14 5174995 96
15 4566223 76
16 4933553 84
17 4217174 92
18 4695652 96
19 3639618 84
20 5252661 88
21 5231404 68
22 4899471 88
23 5220040 84
24 5239628 68
25 5231539 96
26 5097502 80
27 5193517 56
28 4044551 76
29 4450606 84
30 5230675 96
31 5220041 72
32 4550482 96
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
33 3818374 100
34 4714533 60
35 5228427 100
36 5234917 96
37 5052723 88
38 4953946 80
39 4629356 92
40 5191294 96
41 4213301 88
42 5162072 96
43 4663205 100
44 5193911 88
45 5191295 96
46 4906654 80
47 4931045 92
48 3645284 84
49 5150229 96
50 4981392 96
51 4169797 88
52 5108407 92
53 5208822 80
54 4687152 80
55 5160794 80
56 4801441 80
57 5127200 92
58 5159958 92
59 4398948 84
60 5169684 96
61 4397645 84
62 5069603 92
63 3899650 88
64 5160652 92
65 4327318 96
66 4786774 56
67 5208820 100
68 4833456 100
69 5211756 84
70 5144283 88
71 5231501 100
72 5212889 88
73 4766294 84
74 3604022 96
75 4454163 80
76 3817063 84
77 5222674 80
78 5190422 88
79 4526228 68
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
80 4832845 88
81 5118606 92
82 4928476 76
83 5137995 80
84 3995646 84
85 4016577 100
86 3820350 96
87 4928898 60
88 4037361 76
89 4830324 96
90 4767479 96
91 4800429 88
92 5138704 92
93 5025177 84
94 5137492 100
95 5000725 88
96 5026786 80
97 4954169 100
98 3979345 80
99 4468218 88
100 5144263 72
101 5050748 48
102 5074921 84
103 3818058 100
104 5137491 84
105 4277504 92
106 4067231 92
107 4998818 92
108 4085055 96
109 4691054 96
110 4837000 84
111 4632677 88
112 4941353 96
113 4942322 96
114 3670829 68
115 5017029 92
116 5026084 80
117 3654689 68
118 4647507 80
119 4934557 68
120 4968920 84
121 4806556 96
122 5019160 64
123 4421843 72
124 5015677 80
125 5023181 72
126 4721132 100
127 4496020 68
128 5043890 88
129 4019112 88
130 5138701 100
131 5137996 88
132 4706561 96
133 5073530 88
134 5006164 84
135 4953254 92
136 3617565 60
137 4995532 80
138 5052143 76
139 4476653 76
140 5086016 88
141 4665426 96
142 4496882 96
143 4093534 80
144 5101283 96
145 5149856 88
146 4800431 80
147 5150004 72
148 4662451 84
149 5119544 92
150 4838889 80
151 4839174 76
152 4093508 92
153 5042909 92
154 3949238 96
155 4661942 64
156 4895814 60
157 4091335 92
158 5050749 88
159 4956782 92
160 4372980 96
161 4988682 84
162 4572917 72
163 5053054 96
164 5023601 92
Дата проведения экзамена: 04.08.2025
165 5169394 72
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
166 4806534 88
167 4549091 80
168 4498615 92
169 4987776 92
170 5026788 76
171 4807312 88
172 4665428 88
173 4855631 88
174 4805597 88
175 4537885 84
176 4222638 88
177 4288367 92
178 4987773 96
179 4394527 84
180 4664969 92
181 4893416 52
182 4791685 92
183 5004126 84
184 4954634 92
185 4086018 76
186 4665429 80
187 4721134 92
188 4454165 64
189 4829172 76
190 4886730 92
191 4839391 96
192 4826049 84
193 5002338 76
194 4079634 88
195 4763404 92
196 4801442 76
197 4437890 92
198 4649335 92
199 4390743 88
200 4917179 96
201 3639700 92
202 4164803 88
203 4914549 100
204 4973359 96
205 5019234 96
206 4836657 100
207 4549092 72
208 4744141 80
209 5006839 96
210 4927277 44
211 4807098 92
212 4226429 84
213 4616053 72
214 3657151 60
215 4550477 80
216 4804809 68
217 3885843 96
218 4664686 92
219 4978335 88
220 4838075 96
221 4836999 84
222 4764912 92
223 4550475 92
224 4721456 80
225 3985036 84
226 4969096 84
227 4799208 92
228 4823212 96
229 4764914 92
230 4757589 80
231 4636711 84
232 4701415 84
233 4720488 60
234 4893081 96
235 3970303 72
236 4062277 92
237 4719157 92
238 4836658 92
239 4766601 96
240 4674171 72
241 4911054 88
242 4643415 96
243 4226471 92
244 4620935 92
245 4804807 68
246 4791687 88
247 3654631 88
248 4453352 96
249 4791686 76
250 4095977 84
251 4536664 96
252 4950774 84
253 4975858 80
254 4663770 76
255 4163082 88
256 4642270 96
257 4108158 96
258 4299300 76
259 3575563 52
260 3842491 72
261 4093572 88
262 4824225 92
263 4938891 88
264 4326957 100
265 4639391 92
266 4931042 80
267 4399832 76
268 4016421 92
269 4765354 60
270 4801445 68
271 4107866 84
272 4179021 92
273 4794893 56
274 4347298 80
275 4837387 96
276 4476652 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
277 4437054 92
278 4574265 92
279 4691059 80
280 4563871 84
281 3619410 88
282 4396398 100
283 3936241 52
284 4709677 96
285 3787091 56
286 4563870 96
287 4088954 92
288 4149293 92
289 4447327 84
290 4345270 96
291 4400450 84
292 4332010 76
293 4084471 84
294 4443301 76
295 4451660 64
296 4447325 100
297 4373966 100
298 4220298 92
299 4129369 72
300 4369799 80
301 3819935 80
302 3802003 68
303 4498614 96
304 3817690 60
305 4757588 96
306 4561786 76
307 4549095 88
308 4220297 100
309 4059471 96
310 4297169 96
311 4400454 64
312 4385027 80
313 4090714 96
314 4068362 96
315 4296634 76
316 4763405 88
317 4540041 88
318 4537886 80
319 4398945 72
320 4145349 96
321 4435537 84
322 4496883 88
323 4345267 96
324 4444317 88
325 4665424 96
326 3936211 80
327 4453358 96
328 4012781 80
329 4733876 80
330 3899862 92
331 3678933 96
332 3944300 92
333 4210853 88
334 3839103 84
335 3997822 68
336 4547568 88
337 4660952 80
338 4549093 80
339 4342085 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
340 3804613 84
Дата проведения экзамена: 04.05.2025
341 5225547 96