К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы психологии

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 11.09.2025
1 4315509 80
2 5256588 80
3 5261463 92
4 4158418 44
5 5255091 84
6 5262917 80
7 4099859 80
8 5246403 88
9 5255150 88
10 4880675 64
11 5227568 88
12 5250181 84
13 5256503 84
14 5189686 76
15 4090937 80
16 5262857 80
17 5262876 92
18 5262926 92
19 5261849 84
20 5262976 84
21 5254907 68
22 5230446 84
23 4479069 84
24 5247906 88
25 3844636 84
26 4080800 88
27 5250693 48
28 4263015 84
29 5262904 76
30 5251689 72
31 5162785 76
32 5262942 76
33 5259853 76
34 5239440 80
35 5261023 76
36 5261549 72
37 4779169 68
38 5256534 88
39 4837386 80
40 5250614 96
41 5154644 56
42 5116741 96
43 5255791 88
44 4305990 84
45 5259886 68
46 5231405 68
47 5262860 84
Дата проведения экзамена: 04.09.2025
48 4833356 48
49 4801443 84
50 4640429 84
51 5244208 88
52 4397644 80
53 5243346 72
54 5149857 88
55 4893964 76
56 5098372 40
57 5125906 84
58 5018938 96
59 5192293 76
60 5113094 84
61 5208819 92
62 4617626 72
63 3969570 72
64 5239608 64
65 3819324 92
66 5080735 80
67 4880275 80
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
68 4235336 80
69 5189009 84
70 5171934 88
71 5193950 80
72 4015400 76
73 5181199 80
74 4501657 80
75 5015678 92
76 4204850 72
77 4837839 64
78 5150182 92
79 4564653 92
80 4661944 92
81 5172039 96
82 5211754 68
83 5122707 84
84 5216593 80
85 5102096 84
86 5108315 88
87 4886725 88
88 5227726 88
89 4484266 84
90 5137997 76
91 5162074 76
92 5209355 88
93 4766930 68
94 4550480 76
95 5231537 32
96 5216594 76
97 4634754 88
98 4655348 64
99 4767481 68
100 5125100 100
101 4720491 80
102 4661420 68
103 4891453 72
104 4007588 84
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
105 5155441 84
106 4147748 84
107 4354282 68
108 5053888 84
109 4799209 92
110 4179277 80
111 4086832 60
112 3799913 80
113 5019236 88
114 4893415 84
115 5029675 92
116 4963196 92
117 5025178 84
118 4397641 80
119 5142806 80
120 4004831 76
121 4400451 92
122 5044360 92
123 4768002 76
124 4454162 76
125 4086292 96
126 4826048 92
127 4806846 88
128 4571863 76
129 4974653 72
130 4653817 80
131 4807097 88
132 5044114 64
133 4518826 92
134 4719672 80
135 4716322 92
136 3816530 92
137 4592059 76
138 4931046 88
139 4932803 80
140 4017433 72
141 5116276 88
142 4960576 60
143 5074920 88
144 4807313 80
145 5018940 36
146 5098317 92
147 4524042 48
148 5032016 96
149 4666272 84
150 4925488 76
151 4711051 92
152 5044375 84
153 4807096 76
154 4636712 88
155 4891451 84
156 4807099 92
157 5032017 52
158 5069372 96
159 3813338 92
160 5097631 84
161 4893079 88
162 4756408 76
163 4719158 88
164 4472848 80
165 4962671 96
166 4623650 80
167 4837385 76
168 4936029 88
169 4911057 48
170 5138703 92
171 4453361 96
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
172 4390746 92
173 4767482 64
174 4695252 88
175 4453356 84
176 4880274 80
177 4088120 84
178 4950704 68
179 4084342 84
180 4563872 96
181 4838891 92
182 4976942 80
183 4786777 84
184 4277349 64
185 4200991 72
186 4800428 80
187 4748136 84
188 4300116 56
189 3936022 92
190 4786776 64
191 4856148 72
192 3955730 72
193 4513715 84
194 4145348 96
195 4794894 80
196 3782207 88
197 4304713 72
198 3780640 72
199 4695250 92
200 4802759 84
201 4547570 80
202 4824183 88
203 4799207 68
204 4880272 84
205 4758506 84
206 4362051 88
207 4793240 84
208 4102546 80
209 4768006 88
210 4764281 96
211 4631110 68
212 4839177 84
213 4886729 92
214 4472845 80
215 4778658 84
216 4333788 84
217 4786775 68
218 4806558 60
219 4719161 92
220 4045079 80
221 4493865 76
222 4012869 80
223 4162365 100
224 4032296 84
225 4713008 68
226 3924809 92
227 4226154 60
228 5015680 92
229 4221309 52
230 3956590 72
231 4768004 72
232 4837838 96
233 4963132 92
234 4837388 92
235 4645666 88
236 4989111 80
237 4788779 68
238 4876260 92
239 4806309 84
240 4891452 96
241 3817110 76
242 4345269 76
243 4663204 80
244 4490153 84
245 4217812 48
246 4765353 76
247 4659585 84
248 4540045 96
249 4665422 92
250 5031709 72
251 4839389 80
252 4662869 68
253 3835227 76
254 4545716 72
255 4831760 76
256 4045070 76
257 4959764 40
258 4740459 80
259 4806312 88
260 4550478 84
261 4496019 64
262 4722142 76
263 4756407 72
264 4253610 92
265 4778275 84
266 4661419 88
267 4757587 52
268 4804805 72
269 4722140 92
270 4886726 80
271 4852939 72
272 4684168 84
273 4098275 92
274 4009584 80
275 4662870 96
276 4540036 72
277 3710134 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
278 4077935 92
279 3951808 80
280 4541635 76
281 4101410 88
282 4164802 72
283 4472844 64
284 4365128 100
285 4561785 96
286 4658261 76
287 4576021 76
288 4342084 92
289 4484267 68
290 4009970 88
291 4326958 76
292 4632676 80
293 4163398 88
294 4472851 80
295 4807310 92
296 4653818 76
297 4008457 88
298 4197294 92
299 4126804 84
300 4477547 92
301 3960365 76
302 4452513 92
303 4490152 84
304 4716323 72
305 3804370 92
306 3973804 84
307 4472847 100
308 4476651 84
309 3701255 84
310 4066211 84
311 4130466 84
312 4452511 88
313 4484265 92
314 4719671 64
315 4719673 72
316 4550474 88
317 4301233 88
318 4709675 88
319 4570279 92
320 4190735 92
321 4719670 68
322 4304712 92
323 3936981 88
324 4371534 92
325 4550476 72
326 4449990 68
327 4653820 80
328 4764283 88
329 4188472 88
330 4224198 96
331 4547566 68
332 4743779 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
333 3819936 76
334 3785475 64
335 3776120 92
336 3776119 68
337 3821621 84