К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы психологии

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
1 5155441 84
2 4147748 84
3 4354282 68
4 5053888 84
5 4179277 80
6 4086832 60
7 3799913 80
8 5019236 88
9 4893415 84
10 5029675 92
11 4963196 92
12 5025178 84
13 4397641 80
14 5142806 80
15 4004831 76
16 4400451 92
17 5044360 92
18 4768002 76
19 4454162 76
20 4086292 96
21 4826048 92
22 4806846 88
23 4571863 76
24 4974653 72
25 4653817 80
26 4807097 88
27 5044114 64
28 4518826 92
29 4719672 80
30 4716322 92
31 3816530 92
32 4592059 76
33 4931046 88
34 4932803 80
35 4017433 72
36 5116276 88
37 4960576 60
38 5074920 88
39 4807313 80
40 5018940 36
41 5098317 92
42 4524042 48
43 5032016 96
44 4666272 84
45 4925488 76
46 4711051 92
47 5044375 84
48 4807096 76
49 4636712 88
50 4891451 84
51 4807099 92
52 5032017 52
53 3813338 92
54 5097631 84
55 4893079 88
56 4756408 76
57 4719158 88
58 4472848 80
59 4962671 96
60 4623650 80
61 4837385 76
62 4936029 88
63 4911057 48
64 5138703 92
65 4453361 96
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
66 4390746 92
67 4767482 64
68 4695252 88
69 4453356 84
70 4880274 80
71 4088120 84
72 4950704 68
73 4084342 84
74 4563872 96
75 4838891 92
76 4976942 80
77 4786777 84
78 4277349 64
79 4200991 72
80 4800428 80
81 4748136 84
82 4300116 56
83 3936022 92
84 4786776 64
85 4856148 72
86 3955730 72
87 4513715 84
88 4145348 96
89 4794894 80
90 3782207 88
91 4304713 72
92 3780640 72
93 4695250 92
94 4802759 84
95 4547570 80
96 4824183 88
97 4799207 68
98 4880272 84
99 4758506 84
100 4362051 88
101 4793240 84
102 4102546 80
103 4768006 88
104 4764281 96
105 4631110 68
106 4839177 84
107 4886729 92
108 4472845 80
109 4778658 84
110 4333788 84
111 4786775 68
112 4806558 60
113 4719161 92
114 4045079 80
115 4493865 76
116 4012869 80
117 4162365 100
118 4032296 84
119 4713008 68
120 3924809 92
121 4226154 60
122 5015680 92
123 4221309 52
124 3956590 72
125 4768004 72
126 4837838 96
127 4963132 92
128 4837388 92
129 4645666 88
130 4989111 80
131 4788779 68
132 4876260 92
133 4806309 84
134 4891452 96
135 3817110 76
136 4345269 76
137 4663204 80
138 4490153 84
139 4217812 48
140 4765353 76
141 4659585 84
142 4540045 96
143 4665422 92
144 5031709 72
145 4839389 80
146 4662869 68
147 3835227 76
148 4545716 72
149 4831760 76
150 4045070 76
151 4959764 40
152 4740459 80
153 4806312 88
154 4550478 84
155 4496019 64
156 4722142 76
157 4756407 72
158 4253610 92
159 4778275 84
160 4661419 88
161 4757587 52
162 4804805 72
163 4722140 92
164 4886726 80
165 4852939 72
166 4684168 84
167 4098275 92
168 4009584 80
169 4662870 96
170 4540036 72
171 3710134 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
172 4077935 92
173 3951808 80
174 4541635 76
175 4101410 88
176 4164802 72
177 4472844 64
178 4365128 100
179 4561785 96
180 4658261 76
181 4576021 76
182 4342084 92
183 4484267 68
184 4009970 88
185 4326958 76
186 4632676 80
187 4163398 88
188 4472851 80
189 4807310 92
190 4653818 76
191 4008457 88
192 4197294 92
193 4126804 84
194 4477547 92
195 3960365 76
196 4452513 92
197 4490152 84
198 4716323 72
199 3804370 92
200 3973804 84
201 4472847 100
202 4476651 84
203 3701255 84
204 4066211 84
205 4130466 84
206 4452511 88
207 4484265 92
208 4719671 64
209 4719673 72
210 4550474 88
211 4301233 88
212 4709675 88
213 4570279 92
214 4190735 92
215 4719670 68
216 4304712 92
217 3936981 88
218 4371534 92
219 4550476 72
220 4449990 68
221 4188472 88
222 4653820 80
223 4764283 88
224 4224198 96
225 4547566 68
226 4743779 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
227 3819936 76
228 3785475 64
229 3776120 92
230 3776119 68
231 3821621 84