К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы психологии

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 04.09.2025
1 4833356 48
2 4801443 84
3 4640429 84
4 5244208 88
5 4397644 80
6 5243346 72
7 5149857 88
8 4893964 76
9 5098372 40
10 5125906 84
11 5018938 96
12 5192293 76
13 5113094 84
14 5208819 92
15 3969570 72
16 5239608 64
17 3819324 92
18 4880275 80
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
19 4235336 80
20 5189009 84
21 5171934 88
22 5193950 80
23 4015400 76
24 5181199 80
25 4501657 80
26 5015678 92
27 4204850 72
28 4837839 64
29 5150182 92
30 4564653 92
31 4661944 92
32 5172039 96
33 5211754 68
34 5122707 84
35 5216593 80
36 5102096 84
37 5108315 88
38 4886725 88
39 5227726 88
40 4484266 84
41 5137997 76
42 5162074 76
43 5209355 88
44 4766930 68
45 4550480 76
46 5231537 32
47 5216594 76
48 4634754 88
49 4655348 64
50 4767481 68
51 5125100 100
52 4720491 80
53 4661420 68
54 4891453 72
55 4007588 84
Дата проведения экзамена: 14.08.2025
56 5155441 84
57 4147748 84
58 4354282 68
59 5053888 84
60 4799209 92
61 4179277 80
62 4086832 60
63 3799913 80
64 5019236 88
65 4893415 84
66 5029675 92
67 4963196 92
68 5025178 84
69 4397641 80
70 5142806 80
71 4004831 76
72 4400451 92
73 5044360 92
74 4768002 76
75 4454162 76
76 4086292 96
77 4826048 92
78 4806846 88
79 4571863 76
80 4974653 72
81 4653817 80
82 4807097 88
83 5044114 64
84 4518826 92
85 4719672 80
86 4716322 92
87 3816530 92
88 4592059 76
89 4931046 88
90 4932803 80
91 4017433 72
92 5116276 88
93 4960576 60
94 5074920 88
95 4807313 80
96 5018940 36
97 5098317 92
98 4524042 48
99 5032016 96
100 4666272 84
101 4925488 76
102 4711051 92
103 5044375 84
104 4807096 76
105 4636712 88
106 4891451 84
107 4807099 92
108 5032017 52
109 5069372 96
110 3813338 92
111 5097631 84
112 4893079 88
113 4756408 76
114 4719158 88
115 4472848 80
116 4962671 96
117 4623650 80
118 4837385 76
119 4936029 88
120 4911057 48
121 5138703 92
122 4453361 96
Дата проведения экзамена: 04.08.2025
123 5080735 80
Дата проведения экзамена: 31.07.2025
124 4390746 92
125 4767482 64
126 4695252 88
127 4453356 84
128 4880274 80
129 4088120 84
130 4950704 68
131 4084342 84
132 4563872 96
133 4838891 92
134 4976942 80
135 4786777 84
136 4277349 64
137 4200991 72
138 4800428 80
139 4748136 84
140 4300116 56
141 3936022 92
142 4786776 64
143 4856148 72
144 3955730 72
145 4513715 84
146 4145348 96
147 4794894 80
148 3782207 88
149 4304713 72
150 3780640 72
151 4695250 92
152 4802759 84
153 4547570 80
154 4824183 88
155 4799207 68
156 4880272 84
157 4758506 84
158 4362051 88
159 4793240 84
160 4102546 80
161 4768006 88
162 4764281 96
163 4631110 68
164 4839177 84
165 4886729 92
166 4472845 80
167 4778658 84
168 4333788 84
169 4786775 68
170 4806558 60
171 4719161 92
172 4045079 80
173 4493865 76
174 4012869 80
175 4162365 100
176 4032296 84
177 4713008 68
178 3924809 92
179 4226154 60
180 5015680 92
181 4221309 52
182 3956590 72
183 4768004 72
184 4837838 96
185 4963132 92
186 4837388 92
187 4645666 88
188 4989111 80
189 4788779 68
190 4876260 92
191 4806309 84
192 4891452 96
193 3817110 76
194 4345269 76
195 4663204 80
196 4490153 84
197 4217812 48
198 4765353 76
199 4659585 84
200 4540045 96
201 4665422 92
202 5031709 72
203 4839389 80
204 4662869 68
205 3835227 76
206 4545716 72
207 4831760 76
208 4045070 76
209 4959764 40
210 4740459 80
211 4806312 88
212 4550478 84
213 4496019 64
214 4722142 76
215 4756407 72
216 4253610 92
217 4778275 84
218 4661419 88
219 4757587 52
220 4804805 72
221 4722140 92
222 4886726 80
223 4852939 72
224 4684168 84
225 4098275 92
226 4009584 80
227 4662870 96
228 4540036 72
229 3710134 92
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
230 4077935 92
231 3951808 80
232 4541635 76
233 4101410 88
234 4164802 72
235 4472844 64
236 4365128 100
237 4561785 96
238 4658261 76
239 4576021 76
240 4342084 92
241 4484267 68
242 4009970 88
243 4326958 76
244 4632676 80
245 4163398 88
246 4472851 80
247 4807310 92
248 4653818 76
249 4008457 88
250 4197294 92
251 4126804 84
252 4477547 92
253 3960365 76
254 4452513 92
255 4490152 84
256 4716323 72
257 3804370 92
258 3973804 84
259 4472847 100
260 4476651 84
261 3701255 84
262 4066211 84
263 4130466 84
264 4452511 88
265 4484265 92
266 4719671 64
267 4719673 72
268 4550474 88
269 4301233 88
270 4709675 88
271 4570279 92
272 4190735 92
273 4719670 68
274 4304712 92
275 3936981 88
276 4371534 92
277 4550476 72
278 4449990 68
279 4188472 88
280 4653820 80
281 4764283 88
282 4224198 96
283 4547566 68
284 4743779 88
Дата проведения экзамена: 03.07.2025
285 3819936 76
286 3785475 64
287 3776120 92
288 3776119 68
289 3821621 84
Дата проведения экзамена: 04.09.0225
290 4617626 72