К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.08.2025
1 5106100 80
2 4832845 48
3 5118606 80
4 4565985 88
5 4875377 72
6 5155441 84
7 4147748 80
8 4147432 88
9 3995646 56
10 4354282 84
11 4016577 96
12 5027443 60
13 5026788 40
14 4636610 48
15 4958534 80
16 4179277 80
17 4067228 96
18 5096536 92
19 4037361 88
20 4830324 96
21 4767479 92
22 4800429 96
23 3799913 56
24 5019236 52
25 5138704 88
26 4875375 52
27 5027442 40
28 4784642 88
29 5096185 96
30 5025177 64
31 4893415 84
32 5137492 92
33 5000725 80
34 4762122 56
35 5004768 88
36 4563873 88
37 5029675 84
38 4321906 48
39 4963196 84
40 5026786 84
41 4799210 92
42 4951474 84
43 4788778 84
44 5119545 64
45 4806310 96
46 5018716 64
47 4806557 60
48 5101284 100
49 4468218 64
50 5144263 60
51 5019157 88
52 5103272 72
53 5004125 80
54 5050748 60
55 5074921 72
56 3936022 88
57 4856756 64
58 5087979 84
59 5025178 88
60 5137491 88
61 4277504 92
62 4397641 60
63 5142806 64
64 4067231 48
65 4004831 80
66 4931045 68
67 4998818 80
68 4085055 76
69 4451663 80
70 5019234 52
71 4398943 44
72 5023182 96
73 4691054 88
74 4632677 84
75 4716326 52
76 4941353 76
77 4942322 96
78 4958533 72
79 5098316 76
80 3670829 68
81 5096186 72
82 4616053 60
83 5017029 92
84 4400451 88
85 4986490 76
86 4805658 96
87 5050747 68
88 4886728 44
89 5026084 64
90 3654689 88
91 4934557 76
92 4996855 88
93 5044360 88
94 4987464 36
95 4764913 76
96 4968920 60
97 4748137 68
98 4768002 52
99 4806556 52
100 4454162 84
101 4086292 92
102 5019158 76
103 4826048 88
104 4768005 92
105 4615283 92
106 5019160 64
107 4571863 80
108 4974653 68
109 4653817 80
110 4786775 80
111 5044114 76
112 4518826 40
113 4226430 40
114 4719672 84
115 4157685 76
116 4720488 72
117 4540048 96
118 5032565 48
119 5015677 88
120 4716322 96
121 5023181 76
122 4766601 80
123 5092987 100
124 4721132 84
125 4496020 60
126 3816530 96
127 5043890 88
128 4019112 64
129 5015072 52
130 5138701 80
131 5137996 48
132 4706561 52
133 5073530 64
134 3995644 36
135 5006164 44
136 4953254 88
137 4592059 72
138 4931046 84
139 4932803 76
140 4017433 88
141 4788777 80
142 5116276 60
143 3617565 60
144 4995532 44
145 4960576 96
146 5074920 88
147 4807313 84
148 5018940 64
149 3821008 88
150 5080752 88
151 4639389 84
152 5052143 80
153 4476653 36
154 5098317 84
155 5149292 80
156 5086016 56
157 4315508 92
158 4763406 93
159 4665426 88
160 4496882 80
161 4093534 64
162 4524042 60
163 5032016 72
164 4703538 88
165 5101283 48
166 4649348 48
167 5030734 72
168 5149856 76
169 4008153 84
170 4786773 100
171 4666272 76
172 4217812 88
173 4663770 80
174 4925488 56
175 5044375 84
176 4634754 84
177 4655348 80
178 4493864 48
179 5137493 80
180 4800431 76
181 5016660 68
182 5048331 60
183 5037172 80
184 5150004 72
185 4684167 88
186 4437406 76
187 4185099 52
188 4093573 76
189 4852937 68
190 4807096 84
191 5029676 64
192 4972028 80
193 4636712 84
194 4891451 76
195 4662451 68
196 5119544 36
197 4807099 56
198 4838889 84
199 4839174 56
200 4093508 64
201 5015074 96
202 3813338 80
203 4766988 56
204 5042909 96
205 5019161 72
206 4919570 68
207 5097631 92
208 4893079 80
209 4756408 48
210 3949238 80
211 4826912 48
212 4721458 96
213 4083995 76
214 4483065 96
215 4505575 72
216 4661942 36
217 4895814 64
218 4091335 96
219 4400476 80
220 4290957 84
221 5050749 60
222 4719158 92
223 4472848 76
224 4807311 68
225 4956782 64
226 4962671 92
227 4566080 100
228 4623650 88
229 4758505 40
230 4536663 60
231 4372980 80
232 4103359 60
233 4806847 68
234 4988682 76
235 4956780 84
236 4837385 80
237 4936029 80
238 4911057 44
239 4572917 52
240 5138703 72
241 5006840 76
242 4540036 96
243 5023601 68
244 4476652 84
245 4453361 80
246 5103680 100
Дата проведения экзамена: 30.07.2025
247 3871033 80
248 4806534 76
249 4549091 68
250 4928476 60
251 4372692 44
252 4390746 96
253 4691059 100
254 4449991 92
255 4767482 64
256 4365738 80
257 4695252 76
258 4987776 96
259 4819830 52
260 4793239 88
261 4893078 80
262 4453356 68
263 4807312 88
264 4665428 92
265 4855631 92
266 4805597 72
267 4222638 96
268 4880274 96
269 4928898 64
270 4288367 44
271 4987773 76
272 4017327 96
273 4766602 72
274 4394527 96
275 4664969 100
276 4893416 48
277 4566013 64
278 4086832 52
279 4333507 44
280 4791685 84
281 4088120 100
282 5004126 48
283 4975856 72
284 4950704 40
285 4954634 84
286 4084342 92
287 4212710 72
288 4764282 68
289 4563872 72
290 4838891 88
291 4709677 72
292 4400452 88
293 3744535 54
294 4128762 80
295 4976942 72
296 4086018 68
297 4665429 84
298 4721134 72
299 4437395 96
300 4454165 64
301 4829172 68
302 4232489 84
303 4823210 88
304 4786777 92
305 4823211 84
306 4987774 80
307 4766471 84
308 4907691 80
309 4886730 100
310 4042181 76
311 4447327 84
312 4839391 96
313 4277349 60
314 4826049 76
315 4020911 92
316 4561784 76
317 4414269 88
318 5002338 84
319 4343447 68
320 4860291 60
321 4426757 72
322 3955742 72
323 4517343 88
324 4345270 44
325 3817469 72
326 4079634 84
327 4763404 80
328 4721133 72
329 4144039 84
330 4200991 76
331 4004228 96
332 4550479 96
333 4549094 88
334 4065645 84
335 4800428 88
336 4801442 72
337 4390744 92
338 4437890 84
339 4748136 60
340 4300116 76
341 4649335 76
342 4390743 96
343 3818058 84
344 3794174 96
345 4786776 64
346 4856148 80
347 4806844 72
348 4764911 84
349 4917179 88
350 4658262 48
351 3639700 88
352 4230071 88
353 4164803 52
354 3955730 76
355 4513715 88
356 4145348 92
357 4914549 92
358 4973359 96
359 4778276 96
360 4748135 60
361 4794894 92
362 4501658 58
363 4836657 56
364 4176816 84
365 4549092 40
366 3591433 84
367 4661944 68
368 4185355 64
369 4103302 56
370 4744141 84
371 4800430 76
372 4304713 52
373 4975861 48
374 4345271 88
375 4443300 48
376 5006839 88
377 3781503 96
378 4927277 48
379 3973816 72
380 4807098 48
381 4598499 36
382 4419562 60
383 4226429 72
384 4330451 64
385 4064048 88
386 4204782 68
387 4992540 84
388 3785475 60
389 4148380 72
390 3657151 92
391 3780640 92
392 4540040 92
393 4695250 96
394 3804613 60
395 4837841 80
396 4802759 80
397 4804809 48
398 4932802 92
399 4547570 100
400 4480091 88
401 4824183 88
402 3885843 76
403 4647507 88
404 4215158 92
405 4144037 68
406 4453359 48
407 4664686 96
408 4939853 88
409 4978335 92
410 4931043 88
411 4807310 60
412 4799207 92
413 4838075 92
414 4711052 88
415 4987462 76
416 3947689 84
417 4388723 52
418 3938236 84
419 4880272 100
420 4836999 80
421 4758506 60
422 4653818 96
423 4362051 84
424 4764912 88
425 4793240 84
426 4550475 80
427 4721456 64
428 4102546 80
429 4266378 72
430 4806846 80
431 4768006 76
432 4969096 68
433 4799208 68
434 4764281 80
435 4631110 92
436 4839177 100
437 4823212 64
438 4008457 84
439 4764914 92
440 4757589 80
441 4886729 92
442 4472845 96
443 4778658 88
444 4333788 84
445 4807097 96
446 4806558 56
447 4719161 92
448 4045079 56
449 4493865 88
450 4636711 88
451 4390745 44
452 4716324 52
453 4701415 88
454 4757588 92
455 4012869 80
456 4345985 56
457 4806308 84
458 4425052 36
459 4501659 60
460 3970303 76
461 4162365 52
462 4381473 68
463 3959685 84
464 4647509 48
465 4722143 64
466 4062277 80
467 4719157 56
468 4819829 76
469 4661418 100
470 4987775 92
471 4836658 88
472 4453354 92
473 4716323 100
474 4674171 76
475 4911055 72
476 4032296 100
477 4911054 80
478 4713008 96
479 3924809 52
480 4643415 96
481 4401611 76
482 4855630 92
483 4226154 72
484 4226471 64
485 4620935 72
486 4986491 68
487 4804807 40
488 4547569 76
489 4791687 88
490 3654631 92
491 5015680 88
492 4453352 84
493 4766292 72
494 4876256 48
495 4221309 52
496 4443302 76
497 3956590 92
498 4768004 52
499 4224197 80
500 4748134 88
501 4080067 76
502 4837838 88
503 4963132 92
504 4837388 92
505 4791686 72
506 4155789 48
507 4617626 76
508 3776120 92
509 4645666 52
510 4432139 56
511 4941354 76
512 4989111 92
513 4711050 88
514 4788779 88
515 4763405 84
516 4095977 92
517 4876260 100
518 4536664 60
519 4806309 92
520 4891452 96
521 3839632 72
522 4969095 88
523 3943184 64
524 3817110 40
525 4764279 64
526 4950774 72
527 4145349 84
528 4623649 52
529 4345269 92
530 4663204 88
531 4390742 72
532 4719671 96
533 4963333 92
534 4975858 76
535 4664684 96
536 4711051 88
537 4765353 76
538 4642270 88
539 4659585 48
540 4540045 92
541 4108158 96
542 3976954 76
543 4371535 88
544 4447323 60
545 3930464 60
546 4665422 84
547 5031709 68
548 4839389 80
549 4662869 88
550 4719673 92
551 3835227 88
552 3575563 76
553 4709675 72
554 4545716 68
555 4665424 80
556 3842491 64
557 4096125 52
558 4831760 68
559 4093572 88
560 4634752 84
561 4918550 80
562 4045070 48
563 4453358 44
564 4659586 60
565 4153688 88
566 4959764 56
567 4793237 56
568 4665423 80
569 4048845 84
570 4889071 60
571 4719670 88
572 4740459 80
573 4824225 68
574 4012781 76
575 4938891 52
576 4733876 72
577 4160801 68
578 4806312 52
579 3821621 88
580 4579080 52
581 4903171 76
582 4740460 76
583 4793238 92
584 3850573 56
585 4343445 100
586 4496881 68
587 4621739 68
588 4496019 100
589 4326957 60
590 4639391 48
591 4784641 96
592 4545717 88
593 4722142 88
594 4931042 40
595 4756407 76
596 4253610 88
597 4399832 84
598 4660952 92
599 4778275 96
600 4523701 64
601 4806845 72
602 4016421 80
603 4765354 68
604 4661419 96
605 4764283 96
606 4801445 88
607 4662452 68
608 4107866 84
609 4799206 40
610 4179021 92
611 4794893 60
612 4837001 72
613 4757587 52
614 4262912 80
615 4804805 68
616 4722140 84
617 4886726 76
618 4210852 48
619 4852939 48
620 4743779 76
621 4684168 88
622 4098275 92
623 4009584 88
624 4347298 88
625 4662870 84
626 4801447 84
627 3595991 48
628 3710134 96
629 4837387 60
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
630 4091867 36
631 4098648 68
632 4437054 84
633 4337154 88
634 4345986 68
635 4574265 76
636 4399836 92
637 4498615 100
638 4432144 96
639 4077935 88
640 3951808 64
641 4549089 92
642 4073596 60
643 4541635 76
644 4547567 88
645 4536662 76
646 4185388 88
647 3814834 40
648 4537885 68
649 4484264 84
650 3820350 96
651 4101410 64
652 4164802 56
653 4472844 76
654 4563871 48
655 3732948 84
656 4251734 80
657 3619410 40
658 3932302 84
659 4396398 60
660 4365128 100
661 3936241 44
662 3787091 60
663 4563870 92
664 4342083 64
665 4187447 92
666 3915762 84
667 4088954 100
668 4393264 72
669 4426758 92
670 4561785 44
671 4149293 76
672 4399833 72
673 4658261 80
674 3743525 84
675 4222749 68
676 4576021 64
677 4027051 92
678 3979345 88
679 3997463 96
680 4400450 96
681 4332010 80
682 4342084 84
683 4484267 72
684 4084471 76
685 4021973 92
686 4139416 68
687 4243894 80
688 4009970 68
689 4296632 76
690 4443301 80
691 4326958 84
692 4632676 68
693 4451660 56
694 3782207 76
695 3593920 80
696 4550481 68
697 4016583 60
698 4540039 68
699 4447325 88
700 3-294 44
701 4445510 44
702 4632675 88
703 4021462 76
704 3839940 36
705 4472852 56
706 4373966 60
707 4220298 100
708 4202868 88
709 4251735 60
710 4129369 72
711 4163398 96
712 4550477 56
713 4369799 72
714 4472851 84
715 4345987 72
716 4397648 72
717 4425051 72
718 4445092 92
719 3819935 80
720 4221860 80
721 4429431 92
722 4444318 88
723 3953983 64
724 3802003 76
725 4256022 60
726 4498614 92
727 3985036 88
728 4398947 96
729 3934139 72
730 4197294 68
731 4126804 96
732 4426756 64
733 3817690 56
734 4477547 80
735 3960365 76
736 4115016 68
737 4549095 80
738 4139415 56
739 4220297 76
740 4452513 80
741 4490152 84
742 4226428 76
743 4388722 64
744 4495194 92
745 4141474 52
746 4252671 76
747 3804370 96
748 4059471 64
749 3973804 96
750 4472847 92
751 4054335 84
752 4297169 52
753 4400454 52
754 4476651 76
755 3953935 84
756 4097634 72
757 4385027 84
758 4399835 76
759 4090714 84
760 3701255 80
761 4066211 80
762 4130466 88
763 4068362 96
764 4296634 72
765 4053818 80
766 4122599 76
767 4218986 100
768 3976128 84
769 4452511 84
770 4451661 96
771 4484265 96
772 4540041 84
773 4537886 72
774 4398945 92
775 4435537 56
776 4490153 88
777 3816485 92
778 4050801 76
779 4163082 92
780 3807546 76
781 4135583 56
782 4299300 76
783 4496883 64
784 4345267 76
785 3975904 88
786 4444317 76
787 4550474 76
788 4301233 92
789 4500247 88
790 4407886 92
791 4570279 92
792 4190735 96
793 3936211 96
794 4239180 88
795 4454164 76
796 4184514 64
797 4304712 96
798 3936981 84
799 3899862 72
800 3815712 88
801 4371534 76
802 3678933 64
803 4550476 96
804 4550478 92
805 4027054 76
806 4449990 100
807 3944300 100
808 4210853 72
809 3839103 96
810 3997822 72
811 4414268 68
812 4188472 60
813 4547568 84
814 4653820 84
815 4549093 64
816 4350069 68
817 4540047 40
818 4342085 76
819 4224198 92
820 4225473 76
821 4547566 84
Дата проведения экзамена: 02.07.2025
822 3819936 72
823 3816468 76
824 3776119 68