К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.07.2025
1 4928476 60
2 4372692 44
3 4390746 96
4 4691059 100
5 4449991 92
6 4767482 64
7 4819830 52
8 4793239 88
9 4453356 68
10 4855631 92
11 4222638 96
12 4928898 64
13 4288367 44
14 4987773 76
15 4766602 72
16 4566013 64
17 4086832 52
18 4333507 44
19 4791685 84
20 4088120 100
21 5004126 48
22 4950704 40
23 4954634 84
24 4084342 92
25 4709677 72
26 4128762 80
27 4086018 68
28 4721134 72
29 4437395 96
30 4454165 64
31 4786777 92
32 4987774 40
33 4893964 96
34 4907691 80
35 4886730 100
36 4042181 76
37 4447327 84
38 4277349 60
39 4826049 76
40 4414269 88
41 5002338 84
42 4343447 68
43 3955742 72
44 4517343 88
45 4345270 44
46 4079634 84
47 4763404 80
48 4721133 72
49 4550479 96
50 4549094 88
51 4390744 92
52 4748136 60
53 4300116 76
54 4649335 76
55 4786776 64
56 4230071 88
57 4164803 52
58 4513715 88
59 4145348 92
60 4914549 92
61 4778276 96
62 4748135 60
63 4794894 92
64 4501658 58
65 4836657 56
66 4549092 40
67 4800430 76
68 4975861 48
69 3781503 96
70 4927277 48
71 4598499 36
72 4226429 72
73 4330451 64
74 4064048 88
75 3785475 60
76 4148380 72
77 3780640 92
78 4540040 92
79 4695250 96
80 3804613 60
81 4837841 80
82 4804809 48
83 4932802 92
84 4824183 88
85 4144037 68
86 4453359 48
87 4939853 88
88 4978335 92
89 4807310 60
90 4799207 92
91 4838075 92
92 4987462 76
93 3947689 84
94 4388723 52
95 4653818 96
96 4362051 84
97 4793240 84
98 4550475 80
99 4721456 64
100 4102546 80
101 4266378 72
102 4806846 80
103 4969096 68
104 4799208 68
105 4764281 80
106 4823212 64
107 4008457 84
108 4886729 92
109 4333788 84
110 4807097 96
111 4806558 56
112 4493865 88
113 4390745 44
114 4716324 52
115 4757588 92
116 4012869 80
117 4345985 56
118 4806308 84
119 3970303 76
120 4381473 68
121 3959685 84
122 4647509 48
123 4722143 64
124 4819829 76
125 4661418 100
126 4836658 52
127 4716323 100
128 4911055 72
129 4032296 100
130 4713008 96
131 3924809 52
132 4643415 96
133 4855630 92
134 4226154 72
135 4547569 76
136 4876256 48
137 4443302 76
138 4768004 52
139 4224197 80
140 4748134 88
141 4080067 76
142 4095977 92
143 4791686 72
144 3776120 92
145 4989111 92
146 4711050 88
147 4788779 88
148 4763405 84
149 4876260 100
150 4806309 92
151 3839632 72
152 4969095 88
153 3943184 64
154 3776119 68
155 3817110 40
156 4145349 84
157 4345269 92
158 4663204 88
159 4719671 96
160 4975858 76
161 4664684 96
162 4765353 76
163 4659585 48
164 4371535 88
165 4MBDSAKK5-7MA 60
166 3930464 60
167 4665422 84
168 4839389 80
169 4662869 88
170 4719673 92
171 3835227 88
172 4709675 72
173 4665424 80
174 4831760 68
175 4093572 88
176 4634752 84
177 4918550 80
178 4045070 48
179 4659586 60
180 4153688 88
181 4665423 80
182 4048845 84
183 4719670 88
184 4740459 80
185 4824225 68
186 4012781 76
187 4938891 52
188 4733876 72
189 4806312 52
190 3821621 88
191 4903171 76
192 4740460 76
193 3850573 56
194 4343445 100
195 4496881 68
196 4621739 68
197 4784641 96
198 4545717 88
199 4722142 88
200 4253610 88
201 4399832 84
202 4660952 92
203 4778275 96
204 4523701 64
205 4806845 72
206 4016421 80
207 4764283 96
208 4801445 88
209 4799206 40
210 4886726 76
211 4743779 76
212 4684168 88
213 4098275 92
214 4009584 88
215 4347298 88
216 4801447 84
217 4837387 60
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
218 4342083 32
219 4066211 80
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
220 4091867 36
221 4098648 68
222 4437054 84
223 4337154 88
224 4345986 68
225 4574265 76
226 4498615 100
227 4432144 96
228 4077935 88
229 3951808 64
230 4549089 92
231 4073596 60
232 4541635 76
233 4547567 88
234 4536662 76
235 4185388 88
236 3814834 40
237 4537885 68
238 4484264 84
239 3820350 96
240 4101410 64
241 4164802 56
242 4472844 76
243 4563871 48
244 3732948 84
245 4251734 80
246 3619410 40
247 3932302 84
248 4396398 60
249 4365128 100
250 3936241 44
251 4212710 72
252 3787091 60
253 4563870 92
254 4187447 92
255 3915762 84
256 4088954 100
257 4393264 72
258 4426758 92
259 4561785 44
260 4149293 76
261 4399833 72
262 4658261 80
263 3743525 84
264 4222749 68
265 4576021 64
266 4027051 92
267 3979345 88
268 3997463 96
269 4400450 96
270 4332010 80
271 4342084 84
272 4484267 72
273 4084471 76
274 4021973 92
275 4139416 68
276 4243894 80
277 4009970 68
278 4296632 76
279 4443301 80
280 4326958 84
281 4632676 68
282 4451660 56
283 3782207 76
284 3593920 80
285 4550481 68
286 4016583 60
287 4540039 68
288 4447325 88
289 3-294 44
290 4445510 44
291 4632675 88
292 4021462 76
293 3839940 36
294 4472852 56
295 4373966 60
296 4220298 100
297 4202868 88
298 4251735 60
299 4129369 72
300 4163398 96
301 4550477 56
302 4369799 72
303 4472851 84
304 4345987 72
305 4397648 72
306 4425051 72
307 4445092 92
308 3819935 80
309 4221860 80
310 4429431 92
311 4444318 88
312 3953983 64
313 3802003 76
314 4256022 60
315 4498614 92
316 3985036 88
317 4398947 96
318 3934139 72
319 4197294 68
320 4126804 96
321 4426756 64
322 3817690 56
323 4477547 80
324 3960365 76
325 4115016 68
326 4139415 56
327 4220297 76
328 4452513 80
329 4490152 84
330 4226428 76
331 4388722 64
332 4495194 92
333 4141474 52
334 4252671 76
335 3804370 96
336 4059471 64
337 3973804 96
338 4472847 92
339 4054335 84
340 4297169 52
341 4400454 52
342 4476651 76
343 3953935 84
344 4097634 72
345 4385027 84
346 4090714 84
347 3701255 80
348 4130466 88
349 4068362 96
350 4296634 72
351 4053818 80
352 4122599 76
353 4218986 100
354 3976128 84
355 4452511 84
356 4451661 96
357 4484265 96
358 4540041 84
359 4537886 72
360 4398945 92
361 4435537 56
362 4490153 88
363 3816485 92
364 4050801 76
365 4163082 92
366 3807546 76
367 4135583 56
368 4299300 76
369 4496883 64
370 4345267 76
371 3975904 88
372 4444317 76
373 4550474 76
374 4301233 92
375 4500247 88
376 4407886 92
377 ZLKD0J77XABL7 92
378 4190735 96
379 3936211 96
380 4239180 88
381 4454164 76
382 4184514 64
383 4304712 96
384 3936981 84
385 3899862 72
386 3815712 88
387 4371534 76
388 3678933 64
389 4550476 96
390 4550478 92
391 4027054 76
392 4449990 100
393 3944300 100
394 4210853 72
395 3839103 96
396 3997822 72
397 4414268 68
398 4188472 60
399 4547568 84
400 4653820 84
401 4549093 64
402 4540047 40
403 4342085 76
404 4224198 92
405 4225473 76
406 4547566 84
Дата проведения экзамена: 12.07.2025
407 4399835 76
Дата проведения экзамена: 02.07.2025
408 3819936 72
409 3816468 76
Дата проведения экзамена: 30.06.2025
410 3794174 96
411 4536664 60
412 4662452 68
Дата проведения экзамена: 12.06.2025
413 4549095 80
414 4350069 68
Дата проведения экзамена: отсутствует
415 4176816 84