К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 03.09.2025
1 4833356 68
2 4149118 68
3 4801443 68
4 5034777 60
5 5239439 64
6 5228427 84
7 4049866 88
8 5220246 84
9 5234917 76
10 5220149 92
11 5147938 68
12 4397644 84
13 4439965 56
14 5201344 44
15 4215280 60
16 5243346 96
17 5234432 36
18 5008656 64
19 4829860 60
20 5171933 64
21 5242178 92
22 5054387 96
23 5171932 80
24 5233309 76
25 4893964 72
26 5240937 68
27 5124287 52
28 5241574 80
29 5214212 76
30 3660518 48
31 4115697 56
32 4262693 44
33 5225547 92
34 5242180 88
35 4837839 72
36 5218525 88
37 4496880 84
38 4148667 44
39 4588888 80
40 4807288 48
41 5098372 60
42 4177870 56
43 5193758 76
44 5174995 40
45 3573724 76
46 5201523 72
47 5209356 84
48 4566223 72
49 4217174 64
50 5108407 44
51 5149293 52
52 5160794 72
53 5228393 76
54 5234221 88
55 5125906 96
56 5018938 96
57 5234344 60
58 5231538 40
59 5242065 72
60 5220148 72
61 5192293 88
62 4695652 76
63 3639618 68
64 4561786 72
65 5241575 80
66 3636851 64
67 4875376 84
68 5009425 76
69 5227726 64
70 5231404 80
71 4899471 56
72 5239628 92
73 5113094 60
74 5171935 76
75 4397645 72
76 5231539 72
77 5097502 68
78 5232853 80
79 3969570 72
80 5193517 60
81 5236657 44
82 5248342 92
83 5231500 92
84 5228055 100
85 5208818 56
86 5220248 52
87 5222740 40
88 5231499 84
89 4249663 84
90 5239608 64
91 4665749 68
92 5190657 88
93 4044551 88
94 5227570 64
95 5019391 68
96 3819324 100
97 5125100 92
98 5248341 96
99 5242179 52
100 5250614 84
101 4345975 92
102 4450606 88
103 4454163 84
104 4305990 72
105 5230675 88
106 5080735 96
107 5240938 56
108 5220041 76
109 5238776 96
110 4434489 60
111 5192003 40
112 4880275 72
113 4837840 40
114 4007588 68
115 4079644 68
116 4905196 44
117 4526228 52
118 4960454 60
Дата проведения экзамена: 27.08.2025
119 5137490 80
120 5197983 72
121 3818374 80
122 4714533 48
123 4235336 96
124 4640429 72
125 5137995 80
126 5189009 84
127 4486842 92
128 4956781 60
129 3956557 72
130 5196174 80
131 5053888 84
132 5108314 92
133 5052723 68
134 5199850 80
135 5212888 40
136 5171934 80
137 5193950 84
138 4953946 44
139 4015400 88
140 5181199 68
141 5149297 56
142 5192294 92
143 4629356 48
144 5067319 64
145 5191294 72
146 5171931 84
147 5193757 68
148 5219036 60
149 5149294 88
150 5211755 76
151 4501657 72
152 5208541 84
153 5169394 40
154 5036422 76
155 4213301 52
156 5162072 84
157 5015678 92
158 4953255 48
159 4954169 92
160 5098796 76
161 5082130 96
162 4715065 56
163 4663205 64
164 5018716 64
165 5193911 76
166 4204850 56
167 5191295 60
168 4070768 96
169 4410078 84
170 4695251 68
171 5150182 80
172 4908074 72
173 4564653 76
174 3645284 88
175 5199290 72
176 5069493 76
177 4719159 60
178 4623647 48
179 5172039 96
180 4332011 96
181 5150229 68
182 5211754 92
183 4804806 88
184 4331203 56
185 4981392 84
186 4169797 76
187 5208822 64
188 5181201 80
189 4687152 56
190 5141512 100
191 4431783 88
192 4806865 96
193 4801441 84
194 4939856 88
195 4469613 88
196 5222739 88
197 5159959 88
198 5216593 88
199 5102096 96
200 4264399 44
201 4443303 72
202 4421843 48
203 5127200 60
204 5166950 80
205 5227569 76
206 5108315 92
207 4645235 72
208 4886725 88
209 4484266 72
210 5137997 68
211 5025861 52
212 5162074 92
213 5159958 40
214 5220247 40
215 4778659 36
216 4398948 80
217 5052722 96
218 5169684 84
219 5067320 68
220 5211757 76
221 5199735 68
222 5209355 88
223 4764280 92
224 4027047 48
225 5069603 76
226 3899650 52
227 4959765 72
228 4766930 60
229 5208819 92
230 4498616 48
231 5156417 72
232 4147561 88
233 4550480 68
234 5160652 88
235 4327318 88
236 4368555 80
237 5070079 36
238 4786774 56
239 4788776 80
240 5231537 56
241 5208820 80
242 4533874 100
243 5216594 92
244 4824224 36
245 4833456 88
246 5211756 44
247 3808608 48
248 4767481 84
249 4672859 64
250 5032017 76
251 5144283 76
252 5214214 64
253 5184702 68
254 5231501 76
255 4791688 52
256 5212889 92
257 5120410 92
258 4766294 48
259 5214211 72
260 4720491 64
261 5048637 48
262 5160650 84
263 5222673 80
264 4395646 64
265 3604022 64
266 5181523 68
267 4661420 76
268 3817063 68
269 5222674 60
270 4891453 72
271 5053469 40
272 5159960 92
273 5118607 44
274 5190422 80
275 5140703 60
276 5053054 96
277 5052827 76
278 4550482 96
Дата проведения экзамена: 13.08.2025
279 5106100 80
280 4832845 48
281 5118606 80
282 4565985 88
283 4875377 72
284 5155441 84
285 4147748 80
286 4147432 88
287 3995646 56
288 4354282 84
289 4016577 96
290 5027443 60
291 5026788 40
292 4636610 48
293 4958534 80
294 4799209 80
295 4179277 80
296 4067228 96
297 5096536 92
298 4037361 88
299 4830324 96
300 4767479 92
301 4800429 96
302 3799913 56
303 5019236 52
304 5138704 88
305 4875375 52
306 5027442 40
307 4784642 88
308 5096185 96
309 5025177 64
310 4893415 84
311 5137492 92
312 5000725 80
313 4762122 56
314 5004768 88
315 4563873 88
316 5029675 84
317 4321906 48
318 4963196 84
319 5026786 84
320 4799210 92
321 4951474 84
322 4788778 84
323 5119545 64
324 4806310 96
325 4806557 60
326 5101284 100
327 4468218 64
328 5144263 60
329 5019157 88
330 5103272 72
331 5004125 80
332 5050748 60
333 5074921 72
334 3936022 88
335 4856756 64
336 5087979 84
337 5025178 88
338 5137491 88
339 4277504 92
340 4397641 60
341 5142806 64
342 4067231 48
343 4004831 80
344 4931045 68
345 4998818 80
346 4085055 76
347 4451663 80
348 5019234 52
349 4398943 44
350 5023182 96
351 4691054 88
352 4837000 84
353 4632677 84
354 4716326 52
355 4941353 76
356 4942322 96
357 4958533 72
358 5098316 76
359 3670829 68
360 5096186 72
361 4616053 60
362 5017029 92
363 4400451 88
364 4986490 76
365 4805658 96
366 5050747 68
367 4886728 44
368 5026084 64
369 3654689 88
370 4934557 76
371 4996855 88
372 5044360 88
373 4987464 36
374 4764913 76
375 4968920 60
376 4748137 68
377 4768002 52
378 4806556 52
379 4454162 84
380 4086292 92
381 5019158 76
382 4826048 88
383 4768005 92
384 4615283 92
385 5019160 64
386 4571863 80
387 4974653 68
388 4653817 80
389 4786775 80
390 5044114 76
391 4518826 40
392 4226430 40
393 4719672 84
394 4157685 76
395 4720488 72
396 4540048 96
397 5032565 48
398 5015677 88
399 4716322 96
400 5023181 76
401 4766601 80
402 5092987 100
403 4721132 84
404 4496020 60
405 3816530 96
406 5043890 88
407 4019112 64
408 5015072 52
409 5138701 80
410 5137996 48
411 4706561 52
412 5073530 64
413 3995644 36
414 5006164 44
415 4953254 88
416 4592059 72
417 4931046 84
418 4932803 76
419 4017433 88
420 4788777 80
421 5116276 60
422 3617565 60
423 4995532 44
424 4960576 96
425 5074920 88
426 4807313 84
427 4711053 60
428 5018940 64
429 3821008 88
430 5080752 88
431 4639389 84
432 5052143 80
433 4476653 36
434 5098317 84
435 5149292 80
436 5086016 56
437 4315508 92
438 4763406 93
439 4665426 88
440 4496882 80
441 4093534 64
442 4524042 60
443 5032016 72
444 4703538 88
445 5101283 48
446 4649348 48
447 5030734 72
448 5149856 76
449 4008153 84
450 4084953 44
451 4786773 100
452 4666272 76
453 4217812 88
454 4663770 80
455 4925488 56
456 5044375 84
457 4634754 84
458 4655348 80
459 4493864 48
460 5137493 80
461 4800431 76
462 5016660 68
463 5048331 60
464 5037172 80
465 5150004 72
466 4684167 88
467 4437406 76
468 4185099 52
469 4093573 76
470 4852937 68
471 4807096 84
472 5029676 64
473 4972028 80
474 4636712 84
475 4891451 76
476 4662451 68
477 5119544 36
478 4807099 56
479 4838889 84
480 4839174 56
481 4093508 64
482 5015074 96
483 5069372 44
484 3813338 80
485 4766988 56
486 5042909 96
487 5019161 72
488 4919570 68
489 5097631 92
490 4893079 80
491 4756408 48
492 3949238 80
493 4826912 48
494 4721458 96
495 4083995 76
496 4483065 96
497 4505575 72
498 4661942 36
499 4895814 64
500 4091335 96
501 4400476 80
502 4290957 84
503 5050749 60
504 4719158 92
505 4472848 76
506 4807311 68
507 4956782 64
508 4962671 92
509 4566080 100
510 4623650 88
511 4758505 40
512 4536663 60
513 4372980 80
514 4103359 60
515 4806847 68
516 4988682 76
517 4956780 84
518 4837385 80
519 4936029 80
520 4911057 44
521 4572917 52
522 5138703 72
523 5006840 76
524 4540036 96
525 5023601 68
526 4476652 84
527 4453361 80
528 5103680 100
Дата проведения экзамена: 03.08.2025
529 5220040 92
Дата проведения экзамена: 30.07.2025
530 3871033 80
531 4806534 76
532 4549091 68
533 4928476 60
534 4372692 44
535 4390746 96
536 4691059 100
537 4449991 92
538 4767482 64
539 4365738 80
540 4695252 76
541 4987776 96
542 4819830 52
543 4793239 88
544 4893078 80
545 4453356 68
546 4807312 88
547 4665428 92
548 4855631 92
549 4805597 72
550 4222638 96
551 4880274 96
552 4928898 64
553 4288367 44
554 4987773 76
555 4017327 96
556 4766602 72
557 4394527 96
558 4664969 100
559 4893416 48
560 4566013 64
561 4086832 52
562 4333507 44
563 4791685 84
564 4088120 100
565 5004126 48
566 4975856 72
567 4950704 40
568 4954634 84
569 4084342 92
570 4212710 72
571 4764282 68
572 4563872 72
573 4838891 88
574 4709677 72
575 4400452 88
576 3744535 54
577 4128762 80
578 4976942 72
579 4086018 68
580 4665429 84
581 4721134 72
582 4437395 96
583 4454165 64
584 4829172 68
585 4232489 84
586 4823210 88
587 4786777 92
588 4823211 84
589 4987774 80
590 4766471 84
591 4907691 80
592 4886730 100
593 4042181 76
594 4447327 84
595 4839391 96
596 4277349 60
597 4826049 76
598 4020911 92
599 4561784 76
600 4414269 88
601 5002338 84
602 4343447 68
603 4860291 60
604 4426757 72
605 3955742 72
606 4517343 88
607 4345270 44
608 3817469 72
609 4079634 84
610 4763404 80
611 4721133 72
612 4144039 84
613 4200991 76
614 4004228 96
615 4550479 96
616 4549094 88
617 4065645 84
618 4800428 88
619 4801442 72
620 4390744 92
621 4437890 84
622 4748136 60
623 4300116 76
624 4649335 76
625 4390743 96
626 3818058 84
627 3794174 96
628 4786776 64
629 4856148 80
630 4806844 72
631 4764911 84
632 4917179 88
633 4658262 48
634 3639700 88
635 4230071 88
636 4164803 52
637 3955730 76
638 4513715 88
639 4145348 92
640 4914549 92
641 4973359 96
642 4778276 96
643 4748135 60
644 4794894 92
645 4501658 58
646 4836657 56
647 4176816 84
648 4549092 40
649 3591433 84
650 4661944 68
651 4185355 64
652 4103302 56
653 4744141 84
654 4800430 76
655 4304713 52
656 4975861 48
657 4345271 88
658 4443300 48
659 5006839 88
660 3781503 96
661 4927277 48
662 3973816 72
663 4807098 48
664 4598499 36
665 4419562 60
666 4226429 72
667 4330451 64
668 4064048 88
669 4204782 68
670 4992540 84
671 3785475 60
672 4148380 72
673 3657151 92
674 3780640 92
675 4540040 92
676 4695250 96
677 3804613 60
678 4837841 80
679 4802759 80
680 4804809 48
681 4932802 92
682 4547570 100
683 4480091 88
684 4824183 88
685 3885843 76
686 4647507 88
687 4215158 92
688 4144037 68
689 4453359 48
690 4664686 96
691 4939853 88
692 4978335 92
693 4931043 88
694 4807310 60
695 4799207 92
696 4838075 92
697 4711052 88
698 4987462 76
699 3947689 84
700 4388723 52
701 3938236 84
702 4880272 100
703 4836999 80
704 4758506 60
705 4653818 96
706 4362051 84
707 4764912 88
708 4793240 84
709 4550475 80
710 4721456 64
711 4102546 80
712 4266378 72
713 4806846 80
714 4768006 76
715 4969096 68
716 4799208 68
717 4764281 80
718 4631110 92
719 4839177 100
720 4823212 64
721 4008457 84
722 4764914 92
723 4757589 80
724 4886729 92
725 4472845 96
726 4778658 88
727 4333788 84
728 4807097 96
729 4806558 56
730 4719161 92
731 4045079 56
732 4493865 88
733 4636711 88
734 4390745 44
735 4716324 52
736 4701415 88
737 4757588 92
738 4012869 80
739 4345985 56
740 4806308 84
741 4893081 80
742 4425052 36
743 4501659 60
744 3970303 76
745 4162365 52
746 4381473 68
747 3959685 84
748 4647509 48
749 4722143 64
750 4062277 80
751 4719157 56
752 4819829 76
753 4661418 100
754 4987775 92
755 4836658 88
756 4453354 92
757 4716323 100
758 4674171 76
759 4911055 72
760 4032296 100
761 4911054 80
762 4713008 96
763 3924809 52
764 4643415 96
765 4401611 76
766 4855630 92
767 4226154 72
768 4226471 64
769 4620935 72
770 4986491 68
771 4804807 40
772 4547569 76
773 4791687 88
774 3654631 92
775 5015680 88
776 4453352 84
777 4766292 72
778 4876256 48
779 4221309 52
780 4443302 76
781 3956590 92
782 4768004 52
783 4224197 80
784 4748134 88
785 4080067 76
786 4837838 88
787 4963132 92
788 4837388 92
789 4791686 72
790 4155789 48
791 4617626 76
792 3776120 92
793 4645666 52
794 4432139 56
795 4941354 76
796 4989111 92
797 4711050 88
798 4788779 88
799 4763405 84
800 4095977 92
801 4876260 100
802 4536664 60
803 4806309 92
804 4891452 96
805 3839632 72
806 4969095 88
807 3943184 64
808 3817110 40
809 4764279 64
810 4950774 72
811 4145349 84
812 4623649 52
813 4345269 92
814 4663204 88
815 4390742 72
816 4719671 96
817 4963333 92
818 4975858 76
819 4664684 96
820 4711051 88
821 4765353 76
822 4642270 88
823 4659585 48
824 4540045 92
825 4108158 96
826 3976954 76
827 4371535 88
828 4447323 60
829 3930464 60
830 4665422 84
831 5031709 68
832 4839389 80
833 4662869 88
834 4719673 92
835 3835227 88
836 3575563 76
837 4709675 72
838 4545716 68
839 4665424 80
840 3842491 64
841 4096125 52
842 4831760 68
843 4093572 88
844 4634752 84
845 4918550 80
846 4045070 48
847 4453358 44
848 4659586 60
849 4153688 88
850 4959764 56
851 4793237 56
852 4665423 80
853 4048845 84
854 4889071 60
855 4719670 88
856 4740459 80
857 4824225 68
858 4012781 76
859 4938891 52
860 4733876 72
861 4160801 68
862 4806312 52
863 3821621 88
864 4579080 52
865 4903171 76
866 4740460 76
867 4793238 92
868 3850573 56
869 4343445 100
870 4496881 68
871 4621739 68
872 4496019 100
873 4326957 60
874 4639391 48
875 4784641 96
876 4545717 88
877 4722142 88
878 4931042 40
879 4756407 76
880 4253610 88
881 4399832 84
882 4660952 92
883 4778275 96
884 4523701 64
885 4806845 72
886 4016421 80
887 4765354 68
888 4661419 96
889 4764283 96
890 4801445 88
891 4662452 68
892 4107866 84
893 4799206 40
894 4179021 92
895 4794893 60
896 4837001 72
897 4757587 52
898 4262912 80
899 4804805 68
900 4722140 84
901 4886726 76
902 4210852 48
903 4852939 48
904 4743779 76
905 4684168 88
906 4098275 92
907 4009584 88
908 4347298 88
909 4662870 84
910 4801447 84
911 3595991 48
912 3710134 96
913 4837387 60
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
914 4091867 36
915 4098648 68
916 4437054 84
917 4337154 88
918 4345986 68
919 4574265 76
920 4399836 92
921 4498615 100
922 4432144 96
923 4077935 88
924 3951808 64
925 4549089 92
926 4073596 60
927 4541635 76
928 4547567 88
929 4536662 76
930 4185388 88
931 3814834 40
932 4537885 68
933 4484264 84
934 3820350 96
935 4101410 64
936 4164802 56
937 4472844 76
938 4563871 48
939 4251734 80
940 3619410 40
941 3932302 84
942 3732948 84
943 4396398 60
944 4365128 100
945 3936241 44
946 3787091 60
947 4563870 92
948 4342083 64
949 4187447 92
950 3915762 84
951 4088954 100
952 4393264 72
953 4426758 92
954 4561785 44
955 4149293 76
956 4399833 72
957 4658261 80
958 3743525 84
959 4222749 68
960 4576021 64
961 4027051 92
962 3979345 88
963 3997463 96
964 4400450 96
965 4332010 80
966 4342084 84
967 4484267 72
968 4084471 76
969 4021973 92
970 4139416 68
971 4243894 80
972 4009970 68
973 4296632 76
974 4443301 80
975 4326958 84
976 4632676 68
977 4451660 56
978 3782207 76
979 3593920 80
980 4550481 68
981 4016583 60
982 4540039 68
983 4447325 88
984 3-294 44
985 4445510 44
986 4632675 88
987 4021462 76
988 3839940 36
989 4472852 56
990 4373966 60
991 4220298 100
992 4202868 88
993 4251735 60
994 4129369 72
995 4163398 96
996 4550477 56
997 4369799 72
998 4472851 84
999 4345987 72
1000 4397648 72
1001 4425051 72
1002 4445092 92
1003 3819935 80
1004 4221860 80
1005 4429431 92
1006 4444318 88
1007 3953983 64
1008 3802003 76
1009 4256022 60
1010 4498614 92
1011 3985036 88
1012 4398947 96
1013 3934139 72
1014 4197294 68
1015 4126804 96
1016 4426756 64
1017 3817690 56
1018 4477547 80
1019 3960365 76
1020 4115016 68
1021 4549095 80
1022 4139415 56
1023 4220297 76
1024 4452513 80
1025 4490152 84
1026 4226428 76
1027 4388722 64
1028 4495194 92
1029 4141474 52
1030 4252671 76
1031 3804370 96
1032 4059471 64
1033 3973804 96
1034 4472847 92
1035 4054335 84
1036 4297169 52
1037 4400454 52
1038 4476651 76
1039 3953935 84
1040 4097634 72
1041 4385027 84
1042 4399835 76
1043 4090714 84
1044 3701255 80
1045 4066211 80
1046 4130466 88
1047 4068362 96
1048 4296634 72
1049 4053818 80
1050 4122599 76
1051 4218986 100
1052 3976128 84
1053 4452511 84
1054 4451661 96
1055 4484265 96
1056 4540041 84
1057 4537886 72
1058 4398945 92
1059 4435537 56
1060 4490153 88
1061 3816485 92
1062 4050801 76
1063 4163082 92
1064 3807546 76
1065 4135583 56
1066 4299300 76
1067 4496883 64
1068 4345267 76
1069 3975904 88
1070 4444317 76
1071 4550474 76
1072 4301233 92
1073 4500247 88
1074 4407886 92
1075 4570279 92
1076 4190735 96
1077 3936211 96
1078 4239180 88
1079 4454164 76
1080 4184514 64
1081 4304712 96
1082 3936981 84
1083 3899862 72
1084 3815712 88
1085 4371534 76
1086 3678933 64
1087 4550476 96
1088 4550478 92
1089 4027054 76
1090 4449990 100
1091 3944300 100
1092 4210853 72
1093 3839103 96
1094 3997822 72
1095 4414268 68
1096 4188472 60
1097 4547568 84
1098 4653820 84
1099 4549093 64
1100 4350069 68
1101 4540047 40
1102 4342085 76
1103 4224198 92
1104 4225473 76
1105 4547566 84
Дата проведения экзамена: 02.07.2025
1106 3819936 72
1107 3816468 76
1108 3776119 68
Дата проведения экзамена: 30.01.2025
1109 4906654 48