| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 16 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Конфликтология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 4 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 6 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и финансы организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 2 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 15 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 16 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 15 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 143 50 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в бизнесе | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 31 |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 10 |
| 11 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 38 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 11 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Интернет-маркетинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 53 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное регулирование и логистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 3 |
| 17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО