К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования
"Институт международных экономических связей"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 31 3
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 9
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 4
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 4
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 1
2 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Конфликтология 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 15 5
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 26 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 2
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 4
4 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-аналитика и цифровая экономика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 26 6
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 3
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 2
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 1
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 3
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и финансы организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 18 5
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 6
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 7
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Мировая экономика 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 3
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 1
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 6
7 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 26 2
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 4
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 2
7 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
8 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление человеческими ресурсами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 3
8 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 11
8 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
8 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
9 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление бизнесом 1 Очная 0 0 0 0 0 0 27 2
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 1
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 4
10 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Международный менеджмент 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 7
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 3
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 0
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 6
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 1
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
11 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 1
12 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Информационные технологии в бизнесе 1 Очная 0 0 0 0 0 0 21 3
12 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 2
12 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 3
12 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
12 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
12 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 6
13 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 9 7
13 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
14 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция 1 Очная 0 0 0 0 0 0 27 6
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 1
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 2
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 7
14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 2
15 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Начальное образование 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 20 6
15 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 9
15 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
16 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Интернет-маркетинг 1 Очная 0 0 0 0 0 0 28 6
16 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 8
16 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 3
16 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 9
16 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 2
17 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 22 22
18 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Таможенное регулирование и логистика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 17 8
18 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 3
18 38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело Высшее образование - специалитет 2 Очно-заочная 0 0 0 6

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО