знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и бизнес-аналитика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и бизнес-аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование — бакалавриат | Управление инновационным развитием предприятия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 27.03.05 | Инноватика | Управление инновационным развитием предприятия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 27.03.05 | Инноватика | Управление инновационным развитием предприятия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Конфликтология | 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Конфликтология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы организации | 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление бизнесом | 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в бизнесе | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Управление в сфере коммерческой деятельности | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.06 | Торговое дело | Управление в сфере коммерческой деятельности | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.06 | Торговое дело | Управление в сфере коммерческой деятельности | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Уголовное право | 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Интернет-маркетинг | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Сервис в сфере туризма и гостеприимства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в сфере туризма и гостеприимства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.01 | Сервис | Сервис в сфере туризма и гостеприимства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информатика | 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое консультирование и медиация в образовании | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиация в образовании | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиация в образовании | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Веб-дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Веб-дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Веб-дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенное регулирование и логистика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Международная программа "Введение в государственное муниципальное управление" (базовая программа) | Дополнительное образование детей и взрослых | Международная программа "Введение в государственное муниципальное управление" (базовая программа) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
