№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 31 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Мировая экономика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 3 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровая экономика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Бизнес-аналитика и цифровая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 9 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Международный менеджмент | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 12 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление бизнесом | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 19 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление бизнесом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 13 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 17 |
10 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 44 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО