ИМЭС проводит набор по программам высшего образования — программам бакалавриата и специалитета по следующим направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 37.03.01 Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.05 Бизнес-информатика, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 38.05.02 Таможенное дело.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ И / ИЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ИМЭС САМОСТОЯТЕЛЬНО
В 2024/2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
38.03.01 ЭкономикаНаправленность (профиль): «Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование» (общая подготовка); «Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование (с углубленным изучением английского и китайского языков)»; «Бизнес-аналитика и цифровая экономика» 38.03.02 Менеджмент Направленность (профиль): «Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности»; «Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности (с углубленным изучением английского и китайского языков)» «Управление бизнесом» | 1 | Математика (профильная) | 27 баллов | Основы экономики и права | 42 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | Иностранный язык** | 22 балла | Математика в экономике | 27 баплов | |
Обществознание | 42 балла | Английский язык в экономике и управлении | 22 балла | ||
История | 32 балла | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов | ||||
География | 37 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеНаправленность (профиль): «Государственная и муниципальная служба» | 1 | Обществознание | 42 балла | Основы экономики и права | 42 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | Иностранный язык** | 22 балла | Математика в экономике | 27 баллов | |
Математика (профильная) | 27 баллов | Английский язык в экономике и управлении | 22 балла | ||
История | 32 балла | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов | ||||
География | 37 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
37.03.01 ПсихологияНаправленность (профиль): «Психологическое консультирование» «Конфликтология» | 1 | Биология | 36 баллов | Основы психологии | 36 баллов |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | Иностранный язык** | 22 балла | Математика в психологии | 27 баллов | |
Математика (профильная) | 27 баллов | Английский язык в психологии | 22 балла | ||
Обществознание | 42 балла |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль): «Юриспруденция» | 1 | Обществознание | 42 балла | Основы права | 42 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | Иностранный язык** | 22 балла | История государства и права | 32 балла | |
История | 32 балла | Английский язык в юриспруденции | 22 балла | ||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
38.03.05 Бизнес-информатикаНаправленность (профиль): «Информационные технологии в бизнесе» | 1 | Русский язык | 36 баллов | Основы экономики и права | 42 балла |
2 | Математика (профильная) | 27 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | Обществознание | 42 балла | Математика в управлении | 27 баллов | |
Иностранный язык** | 22 балла | Английский язык в управлении | 22 балла | ||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов | ||||
История | 32 балла | ||||
География | 37 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюНаправленность (профиль): «Интернет-маркетинг» | 1 | Обществознание | 42 балла | Основы права | 42 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | История | 32 балла | История государства и права | 32 балла | |
Иностранный язык** | 22 балла | Английский язык в маркетинге | 22 балла | ||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
44.03.01 Педагогическое образованиеНаправленность (профиль): «Начальное образование» | 1 | Обществознание | 42 балла | Основы права | 42 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | История | 32 балла | Основы психологии | 36 баллов | |
Иностранный язык** | 22 балла | Английский язык в педагогике | 22 балла | ||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов | ||||
Математика (профильная) | 27 баллов | ||||
Биология | 36 баллов | ||||
География | 37 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
38.05.02 Таможенное дело Направленность (профиль): «Таможенное регулирование и логистика» | 1 | Обществознание | 42 балла | Основы права | 42 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | Русский язык | 36 баллов | |
3* | Иностранный язык** | 22 балла | Английский язык в педагогике | 22 балла | |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 баллов | ||||
География | 37 баллов |
Код, направление подготовки | Приоритетность | ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно | Минимальное количество баллов |
38.05.01 Экономическая безопасность | 1 | Математика | 27 балла | Английскому языку | 22 балла |
2 | Русский язык | 36 баллов | |||
3 | Обществознание | 42 балла | |||
Иностранный язык* | 22 балла | ||||
История | 32 балла | ||||
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)/-** | 40 баллов | ||||
География | 37 баллов | ||||
Вступительные испытания, третьи по приоритетности, являются предметами по выбору.
** Результаты единого государственного экзамена принимаются по иностранным языкам, изучаемым в школе.
* Вступительные испытания, проводимые ИМЭС самостоятельно, проходят в форме тестирования (письменно на русском языке). Возможно проведение вступительных испытаний с применением дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими ВИ).
Максимальное количество баллов по каждому предмету составляет 100 баллов.